Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Brad Anae

Brad Anae

Brad Aulelio Anae

Defensive End

6-4, 229 lbs

Laie, Hawaii

Born: October 3, 1957 in Compton, California (68-217)

High School: Kahuku HS

Previous School(s): Hawaii

Mission: Canada

Pronunciation: An-EYE

Relatives: Father Famika Anae; Nephews Famika Anae, Bristol Olomua

2x All-WAC
93

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
197916791.04.0200000000
19806836326.09.01145100000
19815719383.55.0100023000
Total141627910.518.04145123000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19800000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1979SO93DT70
1980JR93DE131
1981SR93DE130
Total331

Roster History

SeasonClassNoPos
1979SO93DT
1980JR93DE
1981SR93DE

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0 9 1.5 2 3 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0 8 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0 0 0 0 0 0 1 45 1 0 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0 5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 2
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0 7 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0 5 0.5 1 2 0 0 0 0 1 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1983Philadelphia StarsUSFL0200000000
1984Houston GamblersUSFL0100000010
1985San Antonio GunslingersUSFL0400000000
USFL0700000010
Date Team League Transaction
Jul 1, 1982 Philadelphia Eagles NFL Signed contract (UDFA)
Sep 6, 1982 Philadelphia Eagles NFL Waived
Oct 29, 1982 Philadelphia Stars USFL Signed contract
Mar 4, 1983 Philadelphia Stars USFL Placed on developmental squad
May 20, 1983 Philadelphia Stars USFL Promoted to Active roster
Jun 4, 1983 Philadelphia Stars USFL Placed on developmental squad
Jul 1, 1983 Philadelphia Stars USFL Promoted to Active roster
Jul 8, 1983 Philadelphia Stars USFL Placed on developmental squad
Sep 6, 1983 Philadelphia Stars USFL Lost to 1983 USFL Expansion Draft to Gamblers
Feb 24, 1984 Houston Gamblers USFL Placed on developmental squad
Mar 16, 1984 Houston Gamblers USFL Promoted to Active roster
May 24, 1984 Houston Gamblers USFL Placed on developmental squad
Jun 8, 1984 Houston Gamblers USFL Waived
Nov 23, 1984 San Antonio Gunslingers USFL Signed contract

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
1976HawaiiFBSFR0018000000020

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1976HawaiiFBSFR00