Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Daniel Sorensen

Daniel Sorensen

Daniel Sorensen

Safety

6-2, 208 lbs

Colton, California

Born: March 5, 1990 (36-064)

High School: Colton HS

Mission: Costa Rica

Relatives: Brother Brad Sorensen; Cousin Justin Sorensen

2013 Team Captain
44 9

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
2013144.004
Total144.004

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
2008171161.03.5012000000
20116132290.02.06230101000
20126841270.02.05327021000
20136538270.04.012222000010
Total211122891.011.523881122010

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20110000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2008FR44DB120
2011SO9KAT1313
2012JR9S1313
2013SR9S1313
Total5139

Roster History

SeasonClassNoPos
2008FR44DB
2011SO9KAT
2012JR9S
2013SR9S

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg Lng
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1 1 4 4.0 4

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds INT TD FF FR Blk
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0 3 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 1 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1 0 0 0 1 1 30 1 0 0 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1 8 0 0 0 1 26 0 1 0 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1 8 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 1 7 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 1 6 0 0.5 2 1 22 0 0 0 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 1 9 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 1
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 1
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 1
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 1
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 1
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 1
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 1
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 1
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 1
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 1
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 1
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2017Kansas City ChiefsNFL100.00
NFL100.00

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2014Kansas City ChiefsNFL7000000000
2015Kansas City ChiefsNFL23110000000
2016Kansas City ChiefsNFL631463481230
2017Kansas City ChiefsNFL89156130000
2018Kansas City ChiefsNFL260021541010
2019Kansas City ChiefsNFL46014260000
2020Kansas City ChiefsNFL920253671200
2021Kansas City ChiefsNFL511382751000
2022New Orleans SaintsNFL250032500000
NFL55051836163534650

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2015Kansas City ChiefsNFL1000000000
2016Kansas City ChiefsNFL2000000000
2017Kansas City ChiefsNFL3000000000
2018Kansas City ChiefsNFL170011240000
2019Kansas City ChiefsNFL22011000100
2020Kansas City ChiefsNFL18000000100
2021Kansas City ChiefsNFL14000000000
NFL55051835163534650

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2014Kansas City ChiefsNFL9000000000
2015Kansas City ChiefsNFL110001260000
2016Kansas City ChiefsNFL8110000000
2017Kansas City ChiefsNFL8000000000
2019Kansas City ChiefsNFL9000000000
2021Kansas City ChiefsNFL2000000000
2022New Orleans SaintsNFL4000000010
NFL55051835163534650
Date Team League Transaction
May 11, 2014 Kansas City Chiefs NFL Signed two-year, $930k contract
Sep 9, 2014 Kansas City Chiefs NFL Waived
Sep 11, 2014 Kansas City Chiefs NFL Added to practice squad
Nov 1, 2014 Kansas City Chiefs NFL Activated from practice squad
Mar 11, 2017 Kansas City Chiefs NFL Signed four-year, $16 million contract
Sep 2, 2018 Kansas City Chiefs NFL Placed on IR
Nov 6, 2018 Kansas City Chiefs NFL Activated from IR
Mar 29, 2021 Kansas City Chiefs NFL Signed one-year contract
Mar 25, 2022 New Orleans Saints NFL Signed 1-year contract
Sep 27, 2023 New Orleans Saints NFL Signed to practice squad
Oct 7, 2023 New Orleans Saints NFL Activated from practice squad
Oct 9, 2023 New Orleans Saints NFL Reverted back to practice squad
Oct 14, 2023 New Orleans Saints NFL Activated from practice squad
Oct 16, 2023 New Orleans Saints NFL Reverted back to practice squad
Dec 5, 2023 New Orleans Saints NFL Released from practice squad

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2014 NFL Combine 601 205 4.67 32.00 13 114 6.47 3.95
Season Team Level Position
2026 BYU FBS Assistant Safeties