Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Iona Pritchard

Iona Pritchard

Fullback

6-1, 232 lbs

South Jordan, Utah

High School: Bingham HS

Transfer Out: Oregon State

Mission: Marshall Islands

Pronunciation: Yoh-nah

Relatives: Brother Baker Pritchard

39 37 5

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
201213393.0013
2013252.506
Total15442.9013

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
2008133.003
20133155.007
Total4184.507

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20089450.01.0000010000
20122110.00.0000000000
Total11560.01.0000010000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2008FR39LB70
2012R-SO5FB134
2013R-JR5RB90
Total294

Roster History

SeasonClassNoPos
2008FR39LB
2011RS37LB
2012R-SO5FB
2013R-JR5RB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg Lng
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1 1 -1 -1.0 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1 3 7 2.3 4
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 0 1 5 5.0 5
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 0 1 5 5.0 5
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 0 3 9 3.0 5
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 0 2 12 6.0 13
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 0 1 3 3.0 3
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0 1 -1 -1.0 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 0 2 5 2.5 6

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg Lng
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0 1 1 3 3.0 3
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 0 1 1 4 4.0 4
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 0 2 2 11 5.5 7

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL QBH FF
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 0 2 0 0 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0 2 0 0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 0 2 0 1 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 0 2 1 0 1
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0 1 0 0 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 0 1 0 0 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 0 1 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 0
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 0
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 0
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 0
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 0
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 0

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
2014Oregon StateFBSR-SR501000000000

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2014Oregon StateFBSR-SR50

No player notes available.