📷 hover for more
Regan Andrews
Regan T. Andrews
Position: C
Ht/Wt: 6-2, 263 lbs
Hometown: Salt Lake City, Utah
Born: April 14, 1961 in Salt Lake City, Utah (65-193)
High School: Skyline HS
Mission: Oregon
Years at BYU: 1979, 1981-83
52
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 1979 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | FR | 71 | OL | 12 | 0 |
| 1981 | SO | 52 | OL | 13 | 0 |
| 1982 | JR | 52 | OL | 12 | 0 |
| 1983 | SR | 52 | OL | 12 | 0 |
| 49 | 0 | ||||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1979 | FR | 71 | OL |
| 1981 | SO | 52 | OL |
| 1982 | JR | 52 | OL |
| 1983 | SR | 52 | OL |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | FF |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 1979 | A | USU | W 48-24 | 1 | 0 |
| Nov 9, 1979 | A | LBST | W 31-17 | 2 | 0 |
| Oct 10, 1981 | H | UNLV | L 41-45 | 1 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 1 | 1 |
| Dec 18, 1981 | B | WSU | W 38-36 | 1 | 0 |
| Oct 9, 1982 | A | UNM | W 40-12 | 1 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1979 | N | TAMU | W 18-17 | |
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | |
| Sep 29, 1979 | H | UTEP | W 31-7 | |
| Oct 5, 1979 | H | HAW | W 38-15 | |
| Oct 13, 1979 | A | USU | W 48-24 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | |
| Nov 3, 1979 | A | CSU | W 30-7 | |
| Nov 9, 1979 | A | LBST | W 31-17 | 0 |
| Nov 17, 1979 | H | UTAH | W 27-0 | |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | |
| Dec 21, 1979 | B | IND | L 37-38 | |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | |
| Sep 26, 1981 | A | COLO | W 41-20 | |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | |
| Oct 10, 1981 | H | UNLV | L 41-45 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | |
| Oct 31, 1981 | H | UNM | W 31-7 | |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | |
| Nov 14, 1981 | A | HAW | W 13-3 | |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | |
| Dec 18, 1981 | B | WSU | W 38-36 | 0 |
| Sep 2, 1982 | A | UNLV | W 27-0 | |
| Sep 11, 1982 | A | UGA | L 14-17 | |
| Sep 25, 1982 | H | AFA | L 38-39 | |
| Oct 2, 1982 | A | UTEP | W 51-3 | |
| Oct 9, 1982 | A | UNM | W 40-12 | 0 |
| Oct 16, 1982 | H | HAW | W 39-25 | |
| Oct 23, 1982 | H | CSU | W 34-18 | |
| Oct 30, 1982 | A | USU | L 17-20 | |
| Nov 6, 1982 | H | WYO | W 23-13 | |
| Nov 13, 1982 | H | SDSU | W 58-8 | |
| Nov 20, 1982 | A | UTAH | W 17-12 | |
| Dec 17, 1982 | B | OSU | L 17-47 | |
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | |
| Sep 24, 1983 | A | AFA | W 46-28 | |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | |
| Nov 12, 1983 | H | CSU | W 24-6 | |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | |
| Dec 23, 1983 | B | MIZZ | W 21-17 |
- 1983 - Served as BYU's primary long snapper