Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Wayne Latu
Wayne Latu
Running Back
5-11, 215 lbs
Provo, Utah
Born: November 11, 1983 (42-178)
High School: Timpview HS
Mission: Santiago Dominican Republic
33
33
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 16 | 98 | 6.1 | 1 | 23 |
| 2007 | 12 | 35 | 2.9 | 0 | 9 |
| 2008 | 14 | 51 | 3.6 | 2 | 13 |
| Total | 42 | 184 | 4.4 | 3 | 23 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Total | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | FR | 33 | RB | 6 | 0 |
| 2007 | R-SO | 33 | RB | 7 | 0 |
| 2008 | R-JR | 33 | HB | 11 | 0 |
| Total | 24 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2005 | FR | 33 | RB |
| 2006 | RS | 33 | RB |
| 2007 | R-SO | 33 | RB |
| 2008 | R-JR | 33 | HB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 15 | 93 | 6.2 | 1 | 23 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 8 | 26 | 3.3 | 0 | 9 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 5 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 1 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 13 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 7 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 0 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 0 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 0 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 0 |
| Nov 19, 2005 | H | UTAH | L 34-41 | 0 |
| Dec 22, 2005 | B | CAL | L 28-35 | 0 |
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 0 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 0 |
| Sep 29, 2007 | A | UNM | W 31-24 | 0 |
| Oct 13, 2007 | A | UNLV | W 24-14 | 0 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 0 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 0 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 0 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 0 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 0 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 0 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 0 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 0 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 0 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 0 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 0 |
No player notes available.