Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Dave Taylor

Dave Taylor

David Taylor

Center, Kicker

6-1, 233 lbs

Macon, Georgia

Born: December 23, 1956 in Hampton, Virginia (69-136)

High School: Central HS

Mission: Canada

53

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
19754944.4350-01-22-40-40-1013160
1976153050.0451-14-56-94-110-4037410
Total193948.7451-15-78-134-150-5050570

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
1975231220140
1976703856220
Total935076360

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19765230.00.0000010000
Total5230.00.0000010000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
1975000000000134025
19760000000003715082
Career00000000050190107

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1975RS53C/K60
1976R-FR53K/C120
Total180

Roster History

SeasonClassNoPos
1975RS53C/K
1976R-FR53K/C
1977R-SO53
1979R-JR53C/K
1980R-SR53C/K

Defense

Date Site Opponent Result Tkl FF
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 2 1
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 3 0

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 1 2 30
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 0 2 0
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 2 3 35
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0 2 0
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 1 0 33
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 1 1 23
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 2 2 38
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 3 5 39
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 2 3 42
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0 2 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 1 3 29
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 3 4 45
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 2 3 40
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 1 5 18
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0 2 0

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 4 202 1
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 5 289 4
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 7 317 5
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 4 227 1
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 3 185 3
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 3 179 2
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 8 457 5
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 6 328 2
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 3 140 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 11 612 1
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 7 341 3
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 9 532 4
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 8 464 3
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 5 252 1
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 6 335 1
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 4 216 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 0
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 0
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 0
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 0
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0

No player notes available.