Photo of Ed St. Pierre

Ed St. Pierre

Edward A. St. Pierre

Position: LB

Ht/Wt: 6-1, 200 lbs

Hometown: Downey, California

Born: November 14, 1959 in Los Angeles, California (66-295)

High School: Downey HS

Years at BYU: 1978-80

38

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
197813670.00.0000011000
19797539362.03.0300010000
19809155365.07.03211002000
Total179100797.010.06211023000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1978SO38LB60
1979JR38LB110
1980SR38LB121
Total291

Roster History

SeasonClassNoPos
1978SO38LB
1979JR38LB
1980SR38LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds FF FR
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0 4 0 0 1 0 0 0 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0 6 0 0 0 0 0 1 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0 12 0 0 2 0 0 0 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0 8 1 1 0 0 0 0 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0 9 0 1 0 0 0 0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 8 2 3 1 1 7 0 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0 11 1 0 0 0 0 0 1
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0 13 1 1 0 0 0 0 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0 9 1 2 0 0 0 0 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 7 0 0 1 0 0 0 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0 9 0 1 0 1 4 0 1
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0 11 0 0 1 0 0 0 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0
Season Award
1980 Honorable Mention All-WAC