Photo of Mark Brady

Mark Brady

Mark Lee Brady

Position: S

Ht/Wt: 6-1, 180 lbs

Hometown: Oak Ridge, Tennessee

Born: March 26, 1956 in Oak Ridge, Tennessee (70-163)

High School: Oak Ridge HS

Relatives: Twin Brother Steve Brady

Years at BYU: 1977-81

1981 Team Captain 1x All-WAC
12

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
1979161240.00.02218001000
19808444400.01.02325001000
1981155100.02.0113000000
Total11561540.03.05646002000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1979R-SO12S90
1980R-JR12S131
1981R-SR12S40
Total261

Roster History

SeasonClassNoPos
1977FRDB
1978RS12DB
1979R-SO12S
1980R-JR12S
1981R-SR12S

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds FR
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0 1 0 0 2 18 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0 2 0 0 0 0 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0 2 0 2 0 0 1
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0 2 0 0 0 0 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0 5 0 0 0 0 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0 1 0 0 0 0 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0 1 0 0 0 0 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0 1 0 0 0 0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 8 0 0 0 0 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0 9 0 0 0 0 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0 7 0 0 0 0 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0 7 0 0 1 15 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0 7 0 0 0 0 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 8 0 0 0 0 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0 9 0 0 1 0 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0 5 0 1 0 0 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0 6 1 0 0 0 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0 0 0 0 1 10 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0 10 0 1 0 0 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0 5 0 0 0 0 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0 3 0 0 0 0 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0 7 0 0 0 0 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0 3 1 0 0 0 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0 2 1 1 0 0 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0 3 0 0 1 3 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0
Season Award
1980 1st Team All-WAC
1980 Honorable Mention AP All-American
Season Team Level Position
1984 BYU FBS Graduate Assistant
1985 BYU FBS Graduate Assistant
1986 BYU FBS Graduate Assistant
1989 Weber State FCS Defensive Backs
1990 Weber State FCS Defensive Backs
1991 Weber State FCS Defensive Backs
1992 Weber State FCS Defensive Backs
1993 Weber State FCS Defensive Backs
1994 Weber State FCS Defensive Backs
1995 Weber State FCS Defensive Backs
1996 Weber State FCS Defensive Backs
1997 Weber State FCS Defensive Backs
1998 Utah State FBS
1999 Utah State FBS
2001 Birmingham Bolts XFL Wide Receivers