Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mike Morgan
Michael Kent Morgan
Defensive End
6-4, 240 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: May 30, 1960 in Salt Lake City, Utah (65-343)
High School: Brighton HS
Relatives: Sons Blake Morgan, Rex Morgan
1982 Team Captain
1x All-WAC
77
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 54 | 20 | 34 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 26 | 11 | 15 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 58 | 25 | 33 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 63 | 18 | 45 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 201 | 74 | 127 | 14.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | R-FR | 77 | DE | 10 | 0 |
| 1980 | R-SO | 77 | DE | 7 | 0 |
| 1981 | R-JR | 77 | DT | 13 | 0 |
| 1982 | R-SR | 77 | DT | 11 | 0 |
| Total | 41 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1978 | RS | 77 | DL |
| 1979 | R-FR | 77 | DE |
| 1980 | R-SO | 77 | DE |
| 1981 | R-JR | 77 | DT |
| 1982 | R-SR | 77 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1979 | H | UTEP | W 31-7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 5, 1979 | H | HAW | W 38-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 13, 1979 | A | USU | W 48-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1979 | A | CSU | W 30-7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1979 | A | LBST | W 31-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1979 | H | UTAH | W 27-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1980 | A | UNM | L 21-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1980 | H | LBST | W 41-25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1980 | H | WYO | W 52-17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1980 | A | USU | W 70-46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1980 | A | HAW | W 34-7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1980 | A | UTAH | W 56-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 19, 1980 | B | SMU | W 46-45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1981 | A | COLO | W 41-20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1981 | H | UNLV | L 41-45 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1981 | H | UNM | W 31-7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1981 | A | HAW | W 13-3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 18, 1981 | B | WSU | W 38-36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 1982 | A | UGA | L 14-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1982 | H | AFA | L 38-39 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 2, 1982 | A | UTEP | W 51-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1982 | A | UNM | W 40-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1982 | H | HAW | W 39-25 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1982 | H | CSU | W 34-18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1982 | A | USU | L 17-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1982 | H | WYO | W 23-13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1982 | H | SDSU | W 58-8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1982 | A | UTAH | W 17-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 17, 1982 | B | OSU | L 17-47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 0 |
| Sep 29, 1979 | H | UTEP | W 31-7 | 0 |
| Oct 5, 1979 | H | HAW | W 38-15 | 0 |
| Oct 13, 1979 | A | USU | W 48-24 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 0 |
| Nov 3, 1979 | A | CSU | W 30-7 | 0 |
| Nov 9, 1979 | A | LBST | W 31-17 | 0 |
| Nov 17, 1979 | H | UTAH | W 27-0 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 0 |
| Sep 6, 1980 | A | UNM | L 21-25 | 0 |
| Sep 27, 1980 | H | LBST | W 41-25 | 0 |
| Oct 11, 1980 | H | WYO | W 52-17 | 0 |
| Oct 18, 1980 | A | USU | W 70-46 | 0 |
| Oct 25, 1980 | A | HAW | W 34-7 | 0 |
| Nov 22, 1980 | A | UTAH | W 56-6 | 0 |
| Dec 19, 1980 | B | SMU | W 46-45 | 0 |
| Sep 5, 1981 | A | LBST | W 31-8 | 0 |
| Sep 12, 1981 | H | AFA | W 45-21 | 0 |
| Sep 19, 1981 | A | UTEP | W 65-8 | 0 |
| Sep 26, 1981 | A | COLO | W 41-20 | 0 |
| Oct 2, 1981 | H | USU | W 32-26 | 0 |
| Oct 10, 1981 | H | UNLV | L 41-45 | 0 |
| Oct 17, 1981 | A | SDSU | W 27-7 | 0 |
| Oct 24, 1981 | A | WYO | L 20-33 | 0 |
| Oct 31, 1981 | H | UNM | W 31-7 | 0 |
| Nov 7, 1981 | A | CSU | W 63-14 | 0 |
| Nov 14, 1981 | A | HAW | W 13-3 | 0 |
| Nov 21, 1981 | H | UTAH | W 56-28 | 0 |
| Dec 18, 1981 | B | WSU | W 38-36 | 0 |
| Sep 11, 1982 | A | UGA | L 14-17 | 0 |
| Sep 25, 1982 | H | AFA | L 38-39 | 0 |
| Oct 2, 1982 | A | UTEP | W 51-3 | 0 |
| Oct 9, 1982 | A | UNM | W 40-12 | 0 |
| Oct 16, 1982 | H | HAW | W 39-25 | 0 |
| Oct 23, 1982 | H | CSU | W 34-18 | 0 |
| Oct 30, 1982 | A | USU | L 17-20 | 0 |
| Nov 6, 1982 | H | WYO | W 23-13 | 0 |
| Nov 13, 1982 | H | SDSU | W 58-8 | 0 |
| Nov 20, 1982 | A | UTAH | W 17-12 | 0 |
| Dec 17, 1982 | B | OSU | L 17-47 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Chicago Blitz | USFL | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | Tampa Bay Bandits | USFL | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USFL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No player notes available.