Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Fui Vakapuna

Taufui Vakapuna

Running Back

6-1, 253 lbs

Glendale, Utah

Born: March 9, 1984 in Salt Lake City, Utah (42-060)

High School: East HS

Mission: Carlsbad California

Draft: Cincinnati Bengals in Round 7 of the 2009 NFL Draft

Pronunciation: Foo-ee vah-kuh-POO-nuh

1 1

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
2003301755.8128
2006924454.8838
2007732503.4218
2008542634.9333
Total24911334.61438

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
20036294.8011
200611877.9324
2007144.004
200810696.9111
Total281896.8424

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20031000000100006
2006830000011000066
200720000002000012
200831000004000024
Career14400000180000108

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2003R-FR1FB60
2006SO1RB121
2007JR1HB101
2008SR1RB128
Total4010

Roster History

SeasonClassNoPos
2002RS1RB
2003R-FR1FB
2006SO1RB
2007JR1HB
2008SR1RB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 0 3 30 10.0 0 28
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 0 2 0 0.0 0 1
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 0 1 -3 -3.0 0 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 0 16 87 5.4 1 19
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 0 1 5 5.0 0 5
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 0 7 56 8.0 0 24
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 0 6 21 3.5 0 9
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0 10 89 8.9 1 38
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 0 5 31 6.2 0 25
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1 13 73 5.6 3 19
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0 11 24 2.2 0 9
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0 4 56 14.0 1 17
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0 12 52 4.3 1 16
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0 11 38 3.5 2 9
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 0 4 17 4.3 0 6
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0 9 35 3.9 0 9
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0 5 6 1.2 0 3
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0 2 3 1.5 0 3
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1 12 36 3.0 0 10
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0 9 23 2.6 0 6
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0 2 14 7.0 0 8
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0 15 37 2.5 1 10
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0 10 29 2.9 0 14
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 0 4 1 0.3 0 3
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 0 4 9 2.3 0 6
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0 14 97 6.9 1 18
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 0 3 4 1.3 0 6
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 0 2 15 7.5 1 11
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0 9 34 3.8 0 22
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1 5 28 5.6 0 8
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1 3 7 2.3 0 5
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0 1 9 9.0 0 9
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0 3 -6 -2.0 0 2
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1 9 71 7.9 0 33
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1 2 17 8.5 0 11
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1 8 18 2.3 1 7
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1 7 32 4.6 1 11
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1 4 36 9.0 0 11
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 1 1 2 2.0 0 2

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 0 4 2 3 1.5 0 4
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 0 2 2 15 7.5 0 11
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 0 2 2 11 5.5 0 6
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 0 1 1 24 24.0 0 24
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0 1 1 7 7.0 1 7
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 0 3 1 6 6.0 1 6
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1 1 1 7 7.0 0 7
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0 1 1 -2 -2.0 0 -2
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0 2 2 14 7.0 1 10
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0 2 1 13 13.0 0 13
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0 1 1 8 8.0 0 8
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0 1 1 7 7.0 0 7
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0 1 1 3 3.0 0 3
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1 1 1 4 4.0 0 4
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0 1 1 11 11.0 0 11
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1 3 3 17 5.7 0 7
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0 1 1 8 8.0 0 8
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1 2 2 13 6.5 1 11
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1 1 1 7 7.0 0 7
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1 1 1 8 8.0 0 8
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 1 1 1 5 5.0 0 5

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2011Cincinnati BengalsNFL1000000000
NFL1000000000
Date Team League Transaction
Jul 7, 2009 Cincinnati Bengals NFL Signed contract
Sep 5, 2009 Cincinnati Bengals NFL Waived
Sep 6, 2009 Arizona Cardinals NFL Added to practice squad
Sep 8, 2009 Arizona Cardinals NFL Signed to practice squad
Nov 4, 2009 Cincinnati Bengals NFL Signed off Arizona practice squad
Sep 4, 2010 Cincinnati Bengals NFL Waived/injured
Sep 3, 2011 Cincinnati Bengals NFL Waived
Oct 26, 2011 Indianapolis Colts NFL Signed to practice squad
Nov 23, 2011 Indianapolis Colts NFL Released from practice squad
May 23, 2012 New York Jets NFL Signed contract
Aug 1, 2012 New York Jets NFL Waived with injury settlement

No player notes available.