Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Casey Wingard

Casey Wingard

Casey Wingard

Tailback

5-11, 183 lbs

Dayton, Ohio

Born: September 27, 1956 in Dayton, Ohio (69-223)

High School: Jefferson HS

Previous School(s): San Jose Community College

Pronunciation: WIN-guard

43 4

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1977301956.5145
1978893624.1429
Total1195574.7545

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
197788010.0027
1978201688.4030
Total282488.9030

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
197759218.4021
Total59218.4021

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19781100.00.0000000000
Total1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19771000000100006
197840000004000024
Career50000005000030

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1977JR43TB110
1978SR4TB120
Total230

Roster History

SeasonClassNoPos
1977JR43TB
1978SR4TB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 2 21 10.5 0 27
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 5 52 10.4 1 45
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 4 25 6.3 0 12
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 1 -7 -7.0 0 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 2 34 17.0 0 20
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 1 0 0.0 0 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 4 17 4.3 0 8
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 6 31 5.2 0 12
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 5 22 4.4 0 9
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 9 48 5.3 0 18
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 6 42 7.0 1 29
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 10 12 1.2 1 7
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 6 16 2.7 1 5
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 5 23 4.6 0 7
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 5 13 2.6 0 10
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 3 19 6.3 0 8
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 4 12 3.0 0 5
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 3 4 1.3 0 2
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 14 59 4.2 0 7
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 17 77 4.5 1 13
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 7 37 5.3 0 9

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg Lng
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 1 1 27 27.0 27
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 2 2 6 3.0 11
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 1 1 9 9.0 9
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 5 3 17 5.7 9
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 1 1 21 21.0 21
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 1 1 12 12.0 12
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 1 1 31 31.0 30
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 5 4 16 4.0 6
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 2 1 6 6.0 6
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 2 2 14 7.0 9
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 4 4 12 3.0 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 6 4 43 10.8 13
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 1 1 7 7.0 7
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 2 2 27 13.5 0

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 1 17 17.0 17
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 1 19 19.0 19
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 2 35 17.5 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 1 21 21.0 21

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 0
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 0

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1975San Jose Community CollegeNJCAA00
1976San Jose Community CollegeNJCAA00

No player notes available.