Photo of Dana Wilgar

Dana Wilgar

Dana Wilgar

Position: S

Ht/Wt: 5-11, 175 lbs

Hometown: Las Vegas, Nevada

Born: June 9, 1955 in Las Vegas, Nevada (71-089)

High School: Clark HS

Relatives: Son Payton Wilgar

Years at BYU: 1973-76

2x All-WAC
42

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
19733422120.00.0500002000
19746534310.00.02311001000
19754622240.00.0227000000
19766435290.00.0200000000
Total209113960.00.011518003000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1973FR42S61
1974SO42S120
1975JR42S90
1976SR42S110
Total381

Roster History

SeasonClassNoPos
1973FR42S
1974SO42S
1975JR42S
1976SR42S

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl PBU INT INT Yds FR
Oct 20, 1973 A ASU L 12-52 0 4 2 0 0 1
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0 10 0 0 0 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0 5 2 0 0 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0 5 0 0 0 1
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1 3 1 0 0 0
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0 7 0 0 0 0
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0 10 0 0 0 1
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0 11 0 0 0 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0 5 0 1 0 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0 5 0 0 0 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0 2 0 0 0 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0 3 0 0 0 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0 7 1 0 0 0
Nov 2, 1974 A AFA W 12-10 0 7 1 0 0 0
Nov 9, 1974 H ASU W 21-18 0 1 0 0 0 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0 6 0 1 1 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0 4 0 1 10 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0 4 0 0 0 0
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 0 7 0 0 0 0
Sep 20, 1975 A CSU L 17-21 0 6 0 0 0 0
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 0 6 0 0 0 0
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 0 2 0 0 0 0
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 0 0 0 2 7 0
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 0 6 0 0 0 0
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0 7 0 0 0 0
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 0 6 1 0 0 0
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 0 6 1 0 0 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0 8 0 0 0 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0 8 0 0 0 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0 7 0 0 0 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0 4 0 0 0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0 8 0 0 0 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0 2 1 0 0 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0 6 0 0 0 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0 7 0 0 0 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0 4 1 0 0 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0 3 0 0 0 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0 7 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 20, 1973 A ASU L 12-52 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0
Nov 2, 1974 A AFA W 12-10 0
Nov 9, 1974 H ASU W 21-18 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 0
Sep 20, 1975 A CSU L 17-21 0
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 0
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 0
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 0
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 0
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 0
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0
Season Award
1975 1st Team All-WAC
1976 1st Team All-WAC
1976 AP Honorable Mention All-American