Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Marcus Whalen

Marcus Whalen

Marcus J Whalen

Running Back

5-11, 213 lbs

Waldorf, Maryland

Born: January 22, 1982 (44-106)

High School: Thomas Stone HS

33 32

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
2000382095.5240
20021739185.3671
2003451393.1011
Total25612664.9871

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
20002178.5013
2002272037.5020
20037446.3012
Total362647.3020

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
200020000002000012
200260000006000036
Career80000008000048

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2000FR33RB90
2002R-SO32RB1111
2003R-JR32RB92
Total2913

Roster History

SeasonClassNoPos
2000FR33RB
2001RS (SO)32RB
2002R-SO32RB
2003R-JR32RB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 0 3 10 3.3 0 4
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 0 3 18 6.0 0 16
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 0 5 22 4.4 1 14
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 0 2 8 4.0 0 7
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 0 3 4 1.3 0 3
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 0 10 91 9.1 0 40
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 0 1 1 1.0 0 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 0 7 42 6.0 1 11
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 0 4 13 3.3 0 6
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 19 140 7.4 1 58
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1 30 141 4.7 2 17
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1 14 135 9.6 1 71
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1 4 13 3.3 0 11
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 9 41 4.6 0 13
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1 22 105 4.8 0 25
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 10 77 7.7 0 39
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 13 75 5.8 1 20
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 26 124 4.8 1 12
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 17 53 3.1 0 19
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 9 14 1.6 0 11
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 1 3 3.0 0 3
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 0 3 8 2.7 0 6
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 0 10 28 2.8 0 6
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 0 5 13 2.6 0 5
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 0 5 15 3.0 0 8
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 0 5 15 3.0 0 11
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 0 5 11 2.2 0 9
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 0 1 11 11.0 0 11
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1 10 35 3.5 0 7

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg Lng
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 0 1 1 4 4.0 4
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 0 1 1 13 13.0 13
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 2 2 15 7.5 12
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1 5 3 32 10.7 20
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1 3 2 4 2.0 6
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1 6 5 39 7.8 20
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 2 1 6 6.0 6
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1 3 3 27 9.0 15
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 3 3 21 7.0 11
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 4 2 17 8.5 11
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 6 4 25 6.3 12
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 3 2 17 8.5 11
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 0 2 2 10 5.0 10
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 0 2 2 17 8.5 12
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 0 2 1 7 7.0 7
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 0 1 1 5 5.0 5
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1 1 1 5 5.0 5

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 0
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 0
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 0
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 0
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 0
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 0
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 0
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 0
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1
Date Team League Transaction
Dec 6, 2006 Billings Outlaws UIF Signed contract