Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
1969 BYU Football
| Date | AP | Opponent | Score | Stadium | Location | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 | Colorado State | 22-20 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 29,317 | |
| Sep 27 | at Iowa State | 0-10 L | Clyde Williams Field | Ames, IA | 27,000 | |
| Oct 4 | at Arizona State | 7-23 L | Sun Devil Stadium | Tempe, AZ | 34,102 | |
| Oct 11 | New Mexico | 41-15 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 25,565 | |
| Oct 18 | at No. 16 Wyoming | 7-40 L | War Memorial Stadium | Laramie, WY | 14,993 | |
| Oct 25 | at UTEP | 30-7 W | Sun Bowl Stadium | El Paso, TX | 0 | |
| Nov 1 | Arizona | 31-21 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 28,941 | |
| Nov 8 | San Jose State College | 21-3 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 23,412 | |
| Nov 15 | at Utah State | 21-3 W | Romney Stadium | Logan, UT | 15,123 | |
| Nov 22 | Utah | 6-16 L | Cougar Stadium | Provo, UT | 35,790 |
| Statistic | BYU | OPP |
|---|---|---|
| Scoring | 186 | 158 |
| Points per game | 18.6 | 15.8 |
| First Downs | 138 | 158 |
| Rushing | 72 | 87 |
| Passing | 54 | 54 |
| Penalty | 12 | 17 |
| Rushing Yardage | 1231 | 1345 |
| Rushing attempts | 467 | 505 |
| Average per rush | 2.6 | 2.7 |
| Average per game | 123.1 | 134.5 |
| TDs Rushing | 10 | 11 |
| Passing Yardage | 1365 | 1338 |
| Comp-Att-Int | 97-221-13 | 98-269-16 |
| Completion pct | 43.9% | 36.4% |
| Average per pass | 6.2 | 5.0 |
| Average per catch | 14.1 | 13.7 |
| Average per game | 136.5 | 133.8 |
| TDs Passing | 9 | 6 |
| Total Offense | 2596 | 2683 |
| Total plays | 688 | 774 |
| Average per play | 3.8 | 3.5 |
| Average per game | 259.6 | 268.3 |
| Kick returns: #-Yards | 30-731 | 31-601 |
| Average per return | 24.4 | 19.4 |
| Punt returns: #-Yards | 44-630 | 38-459 |
| Average per return | 14.3 | 12.1 |
| Fumbles-Lost | 26-19 | 18-13 |
| Penalties-Yards | 75-872 | 58-572 |
| Punts-Yards | 86-3345 | 85-3380 |
| Average per punt | 38.9 | 39.8 |
| Sacks by | ||
| Field goals-attempts | 7-6 | 9-4 |
| 3rd-down conversion | / | / |
| 3rd-down pct | % | % |
| 4th-down conversion | / | / |
| 4th-down pct | % | % |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yards | Yds/Att | TD | Int | Eff | Lng | Sacked | Sack Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Lyons | 87 | 193 | 45.1 | 1297 | 6.7 | 9 | 11 | 105.5 | 0 | 0 | 0 |
| Don Griffin | 9 | 23 | 39.1 | 59 | 2.6 | 0 | 2 | 43.3 | 6 | 0 | 0 |
| Bill Glatch | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 175.6 | 9 | 0 | 0 |
| Kip Jackson | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yards | Yds/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kip Jackson | 210 | 769 | 3.7 | 2 | 0 |
| Eddie Nichols | 63 | 195 | 3.1 | 1 | 1 |
| Chris Reading | 29 | 95 | 3.3 | 1 | 8 |
| Dave Swanson | 32 | 78 | 2.4 | 0 | 2 |
| Ron Wakley | 16 | 59 | 3.7 | 0 | 0 |
| Bill Glatch | 16 | 46 | 2.9 | 0 | 5 |
| Don Griffin | 26 | 41 | 1.6 | 1 | 0 |
| Richard Adams | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 |
| Marc Lyons | 74 | -83 | -1.1 | 5 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yards | Yds/Rec | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Miller | 20 | 410 | 20.5 | 3 | 22 |
| Kip Jackson | 25 | 261 | 10.4 | 2 | 11 |
| Dan Bowers | 17 | 242 | 14.2 | 2 | 56 |
| Wes Homolik | 12 | 122 | 10.2 | 2 | 12 |
| Eddie Nichols | 5 | 100 | 20.0 | 0 | 65 |
| Larry Heaps | 4 | 61 | 15.3 | 0 | 0 |
| Lucky Dare Fleming | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 4 |
| Bill Glatch | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 24 |
| Chris Reading | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 0 |
| Spero Bowman | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Dave Swanson | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 |
| John Paterson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Farasopoulos | 21 | 558 | 26.6 | 1 | 26 |
| Bill Glatch | 6 | 123 | 20.5 | 0 | 27 |
| Ron Mendenhall | 4 | 96 | 24.0 | 0 | 38 |
| Dan Bowers | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Chris Reading | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Farasopoulos | 30 | 406 | 13.5 | 1 | 0 |
| Dennis Watford | 1 | 57 | 57.0 | 1 | 0 |
| Ron Mendenhall | 5 | 52 | 10.4 | 0 | 0 |
| Bill Miller | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Bill Glatch | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Slipp | 105 | 39 | 66 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Bowers | 104 | 18 | 86 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rick Dixon | 90 | 29 | 61 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Farasopoulos | 73 | 37 | 36 | 0.0 | 0.0 | 13 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Meyer | 72 | 19 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Echo Hawk | 67 | 25 | 42 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Watford | 61 | 19 | 42 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harmann | 61 | 17 | 44 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Sutorius | 60 | 27 | 33 | 0.0 | 0.0 | 7 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Lyman | 47 | 20 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Finfrock | 44 | 12 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tim Roberts | 32 | 11 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Lupoi | 28 | 7 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Facer | 22 | 4 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Faulkner | 21 | 4 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jacobsen | 16 | 5 | 11 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Mendenhall | 12 | 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art Allred | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Serck | 5 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Liljenquist | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Legas | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Gravelle | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neil Bingham | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wes Homolik | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.C. Hyder | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Weinkauf | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kip Jackson | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Heaps | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucky Dare Fleming | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Page | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mel Olson | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Paterson | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Langford | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Wakley | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Adams | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Phillips | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Miller | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arch McGill | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Reading | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Swanson | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Hall | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Pct | Lng | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 7 | 17 | 41.2 | 43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 21 | 24 | 0 |
| Scott Lounsbury | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Player | Punt | Yds | Avg | Lng | PuntBlk |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Adams | 86 | 3345 | 38.9 | 63 | 0 |
Roster
| No. | Name | Class | Position | Height | Weight | Hometown | High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Skinrood | JR | DB | 6-1 | 175 | Arlington, VA | Army | ||
| 7 | Scott Lounsbury | JR | K | 6-2 | 185 | Tucson, AZ | ||
| 10 | Rick Jones | JR | QB | 6-2 | 194 | Pocatello, ID | Highland HS | |
| 11 | Dan Hansen | RS | S | 6-2 | 190 | Torrance, CA | North Torrance HS | |
| 12 | Don Griffin | JR | QB | 6-2 | 190 | El Dorado, AR | Ricks College | |
| 13 | Paul Sutorius | SR | DB | 6-1 | 170 | Duarte, CA | Duarte HS | |
| 15 | Marc Lyons | R-SR | QB | 6-2 | 195 | Arvada, CO | Arvada HS | |
| 16 | Ron Mendenhall | SO | DB | 6-1 | 170 | Salt Lake City, UT | Granger HS | |
| 17 | Bill Miller | R-SO | DB | 6-1 | 190 | Idaho Falls, ID | Idaho Falls HS | |
| 19 | Chris Farasopoulos | JR | DB | 6-1 | 190 | Torrance, CA | North Torrance High | |
| 21 | Larry Echo Hawk | SR | S | 6-1 | 170 | Farmington, NM | Farmington HS | |
| 22 | Dave Connelly | JR | TB | 5-8 | 175 | Ogden, UT | Bonneville HS | |
| 23 | Von Wells | FR | S | 6-1 | 190 | Twin Falls, ID | Twin Falls HS | |
| 24 | Bill Glatch | SO | DB | 5-9 | 175 | Phoenix, AZ | Maryvale HS | Glendale College |
| 25 | Neil Bingham | JR | WB | 5-10 | 175 | Roosevelt, UT | Union HS | |
| 30 | Chris Reading | JR | FB | 6-1 | 195 | Vallejo, CA | Vallejo HS | |
| 31 | Ron Wakley | SR | S/TB | 6-1 | 190 | Downey, ID | Marsh Valley HS | |
| 32 | Joe Prevetz | SO | LB | 6-2 | 190 | Walnut Creek, CA | Pleasant Hill HS | |
| 33 | Eddie Nichols | JR | FB | 5-11 | 190 | Gilbert, AZ | Gilbert HS | Mesa CC |
| 35 | Dennis Watford | JR | S | 6-2 | 190 | Upland, CA | Alto Loma HS | |
| 36 | Steve Densley | JR | LB | 6-2 | 225 | Sandy, UT | Jordan HS | |
| 36 | Dave Swanson | SR | TB | 6-1 | 195 | Salt Lake City, UT | ||
| 37 | Jeff Lyman | SO | LB | 6-4 | 210 | Salt Lake City, UT | Skyline HS | |
| 41 | Art Allred | SO | LB | 6-2 | 190 | Orem, UT | Orem HS | |
| 42 | Bill Rowan | SO | SE | 6-1 | 200 | Provo, UT | Provo HS | |
| 43 | Wes Homolik | SR | WB | 5-11 | 193 | Charlotte, NC | South Mechlenburg HS | Arizona Western College |
| 46 | Dick Legas | SR | DB | 6-1 | 180 | Ogden, UT | Bonneville HS | |
| 47 | Kip Jackson | JR | TB | 6-1 | 190 | Los Altos, CA | Los Altos HS | |
| 50 | Mel Olson | SR | C | 6-2 | 220 | Afton, WY | Star Valley HS | |
| 51 | Mike Langford | SO | LB | 6-1 | 205 | Tempe, AZ | Tempe HS | Mesa CC |
| 52 | Ken Serck | JR | C/OT | 6-2 | 225 | Westminster, CO | Ranum HS | |
| 55 | Steve Facer | SO | LB | 6-1 | 220 | Malad, ID | Malad HS | |
| 59 | Tim Roberts | SR | LB | 6-1 | 210 | Phoenix, AZ | Camelback HS | |
| 60 | Rick Dixon | SR | LB | 5-10 | 215 | Albuquerque, NM | Highland HS | |
| 61 | Mike Weinkauf | SR | OG | 6-2 | 205 | Duarte, CA | Duarte HS | |
| 62 | Steve Banzhaf | SO | OG | 6-4 | 215 | Ogden, UT | Ogden HS | |
| 63 | Scott Bayer | SO | DT | 6-2 | 210 | Phoenix, AZ | Camelback HS | |
| 64 | John Lupoi | SR | DT | 6-1 | 215 | Walnut Creek, CA | Ygnacio Valley HS | |
| 65 | J.C. Hyder | SO | OG | 6-1 | 215 | Henderson, NC | ||
| 66 | Carl Bowers | SO | LB | 6-2 | 210 | Pleasant Hill, CA | Pleasant Hill HS | |
| 67 | Jim Phillips | JR | OG | 6-1 | 215 | San Luis Obispo, CA | Mission HS | Cuesta College |
| 68 | Ken Peterson | SO | OG | 6-2 | 215 | Anaheim, CA | Loara High | |
| 69 | George Gruber | SR | OG | 6-1 | 215 | Glendale, CA | Hoover HS | |
| 70 | Steve Hall | JR | OT | 6-4 | 230 | Park Forest, IL | Rich HS | |
| 71 | Floyd Irish | SO | OT | 6-3 | 240 | Salt Lake City, UT | Skyline HS | Dixie College |
| 72 | Arch McGill | JR | OT | 6-2 | 225 | LaMirada, CA | La Mirada HS | Cerritos College |
| 73 | Jim Faulkner | R-JR | DT | 6-2 | 225 | Downey, CA | Warren HS | Cerritos College |
| 74 | Ray Crandall | SO | DT | 6-3 | 225 | Heber, AZ | Snowflake HS | |
| 75 | Max Page | SO | OT | 6-2 | 221 | Payson, UT | Payson HS | |
| 76 | Gordon Gravelle | JR | OT | 6-5 | 240 | Walnut Creek, CA | Ygnacio Valley HS | |
| 77 | Gerald Meyer | JR | DT | 6-3 | 245 | Walnut Creek, CA | ||
| 78 | Gary Harmann | SR | DT | 6-2 | 230 | Phoenix, AZ | Arcadia HS | |
| 79 | Mike Jacobsen | JR | DT | 6-3 | 225 | Bountiful, UT | Viewmont HS | |
| 80 | Larry Heaps | JR | SE | 6-1 | 190 | Orem, UT | Orem HS | |
| 80 | Dennis Doman | FR | TE | 6-3 | 190 | Nampa, ID | ||
| 82 | Bill Dvorak | RS (JR) | LB | 6-2 | 205 | Sheridan, WY | Sheridan HS | Mesa CC |
| 84 | Joe Liljenquist | SO | K/DE | 6-2 | 210 | Ogden, UT | Ogden HS | |
| 85 | Jeff Slipp | SR | DE | 6-2 | 230 | Las Vegas, NV | Las Vegas HS | |
| 87 | Dennis Finfrock | SR | DE | 6-1 | 205 | Yuma, AZ | Yuma HS | Arizona Western College |
| 88 | Lucky Dare Fleming | JR | SE | 5-11 | 177 | La Mesa, CA | Grossmont HS | Grossmont College |
| 89 | John Paterson | SR | SE | 6-1 | 175 | Covina, CA | Covina HS | |
| 90 | Dan Bowers | SO | TE | 6-4 | 210 | Mesa, AZ | Mesa HS | |
| 91 | Spero Bowman | SO | TE | 6-4 | 185 | Aurora, CO | Aurora Central HS | |
| 92 | Dennis Poppinga | SO | TE | 6-5 | 205 | Ogden, UT | Bonneville HS | |
| 100 | Richard Adams | SR | P | 5-9 | 150 | Huntington Park, CA | Huntington Park High |
Coaching Staff
| Coach | Position |
|---|---|
| Chris Apostol | Offensive Coordinator |
| Dick Felt | Defensive Backs |
| Floyd Millet | Athletic Director |
| H.G. Linford | Offensive Line |
| J.D. Helm | Freshmen |
| LaVell Edwards | Assistant Head Coach, Defensive Coordinator |
| Les Miller | Offensive Backs |
| Tommy Hudspeth | Head Coach |