Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Bill Rice

Bill Rice

Bill Rice

Defensive Tackle

6-4, 245 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: September 28, 1953 in Salt Lake City, Utah (72-222)

High School: Skyline HS

Draft: New York Giants in Round 8 of the 1977 NFL Draft

1976 Team Captain 1x All-WAC
71 79

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
197411650.02.0000000000
19756824441.53.0100001000
19769735628.03.0000004000
Total176651119.58.0100005000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1974SO79DT81
1975JR79DT118
1976SR79DT1212
Total3121

Roster History

SeasonClassNoPos
1973SO71DT
1974SO79DT
1975JR79DT
1976SR79DT

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU FR
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0 1 0 0 0 0
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0 1 0 0 0 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0 1 0 0 0 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0 4 0 2 0 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0 1 0 0 0 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0 2 0 0 0 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0 1 0 0 0 0
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 1 7 0 0 0 0
Sep 20, 1975 A CSU L 17-21 1 12 0 1 0 0
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 1 8 0 0 0 0
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 1 3 0 0 0 0
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 1 1 1 0 0 0
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 1 6 0 0 0 0
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0 13 0 0 0 0
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 0 7 0 2 0 0
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 1 3 0 0 1 1
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 1 7 0 0 0 0
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 0 1 0.5 0 0 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 1 10 0 0 0 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 1 14 0 0 0 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 1 11 0 2 0 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 1 3 0.5 0 0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 1 13 0 0 0 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 1 6 1 0 0 1
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 1 4 2 0 0 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 1 8 1 1 0 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 1 12 1.5 0 0 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 1 7 1 0 0 1
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 1 7 1 0 0 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 1 2 0 0 0 2

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0
Oct 19, 1974 H UTEP W 45-21 0
Oct 26, 1974 A ARIZ W 37-13 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 1
Sep 20, 1975 A CSU L 17-21 1
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 1
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 1
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 1
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 1
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 0
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 1
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 1
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 0
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 1
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 1
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 1
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 1
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 1
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 1
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 1
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 1
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 1
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 1
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 1
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 1
Date Team League Transaction
Aug 2, 1977 New York Giants NFL Cut

No player notes available.