Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Dave Lowry
David I. Lowry
Tailback
6-1, 195 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: March 11, 1955 in Mount Pleasant, Utah
Died: November 14, 2025 (70-248)
High School: Cottonwood HS
44
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 26 | .0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 26 | .0 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 21 | 49 | 2.3 | 0 | 17 |
| 1975 | 41 | 199 | 4.9 | 0 | 57 |
| 1976 | 79 | 315 | 4.0 | 4 | 39 |
| Total | 141 | 563 | 4.0 | 4 | 57 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 20 |
| 1975 | 5 | 117 | 23.4 | 1 | 37 |
| 1976 | 16 | 155 | 9.7 | 2 | 29 |
| Total | 23 | 292 | 12.7 | 3 | 37 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6 | 113 | 18.8 | 0 | 16 |
| 1976 | 31 | 698 | 22.5 | 1 | 59 |
| Total | 37 | 811 | 21.9 | 1 | 59 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 6 | 230 | 38.3 | 57 | 210 | 35.0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1976 | 61 | 2319 | 38.0 | 64 | 2179 | 35.7 | 13 | 7 | 7 | 0 |
| Total | 67 | 2549 | 38.0 | 64 | 2389 | 35.7 | 16 | 9 | 8 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1976 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Career | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | SO | 44 | TB | 9 | 0 |
| 1975 | JR | 44 | TB | 10 | 0 |
| 1976 | SR | 44 | FB | 12 | 0 |
| Total | 31 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1974 | SO | 44 | TB |
| 1975 | JR | 44 | TB |
| 1976 | SR | 44 | FB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Pct | Yds/Att | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 1974 | H | USU | L 6-9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | .0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 26 | .0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 11 | 15 | 1.4 | 0 | 4 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 17 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 6 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 10 | 30 | 3.0 | 0 | 9 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 8 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 9 | 101 | 11.2 | 0 | 57 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 3 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 5 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 5 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 8 | 35 | 4.4 | 0 | 9 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 7 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 11 | 27 | 2.5 | 0 | 8 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 4 | 42 | 10.5 | 1 | 39 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 14 | 24 | 1.7 | 1 | 8 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 6 | 58 | 9.7 | 0 | 17 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 6 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 20 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 11 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 7 | 33 | 4.7 | 1 | 8 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 7 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 1 | 1 | 37 | 37.0 | 1 | 37 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 2 | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 36 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 2 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 17 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 4 | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 15 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 2 | 2 | 43 | 21.5 | 1 | 29 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 3 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 5 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 1974 | H | USU | L 6-9 | 3 | 69 | 23.0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 1 | 59 | 59.0 | 0 | 59 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 5 | 103 | 20.6 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 5 | 112 | 22.4 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 5 | 154 | 30.8 | 1 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl |
|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 1974 | A | CSU | T 33-33 | 1 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 1 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 1 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 1 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Long | 50+ | In 20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 6 | 230 | 57 | 2 | 3 | 1 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 6 | 210 | 54 | 2 | 1 | 2 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 8 | 377 | 64 | 2 | 3 | 2 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 6 | 239 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 6 | 229 | 47 | 0 | 2 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 3 | 119 | 44 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 5 | 215 | 61 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 6 | 213 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 8 | 249 | 44 | 0 | 3 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 7 | 250 | 45 | 0 | 2 | 0 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 5 | 172 | 50 | 1 | 2 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 1974 | H | USU | L 6-9 | 0 |
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 0 |
| Oct 5, 1974 | A | CSU | T 33-33 | 0 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 0 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 0 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 0 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 0 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 0 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 0 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 0 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 0 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 0 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 0 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 0 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 0 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 0 |
| Dec 18, 1976 | B | OKST | L 21-49 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 17, 1977 | Seattle Seahawks | NFL | Signed UDFA contract |
| Jul 26, 1977 | Seattle Seahawks | NFL | Waived |
- 1977 - Signed with the Seattle Seahawks on May 17 as an undrafted free agent