Photo of Gary Lovely

Gary Lovely

Gary Adam Lovely

Position: LB

Ht/Wt: 6-1, 200 lbs

Hometown: San Jose, California

Born: September 5, 1985 in Berkeley, California (41-000)

High School: Gunderson HS

Previous School(s): Foothill College

Relatives: Brother Greg Lovely

Years at BYU: 2004-06

53 53 42

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2004188.018
Total188.018

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
20045500.00.0000000000
20057430.00.0000001000
20063120.00.0000000000
Total151050.00.0000001000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RushRecKickPuntFumbIntOthTotal2PMXPM
20040001000100006
Career0001000100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2004SO53LB110
2005JR53LB100
2006SR42LB120
Total330

Roster History

SeasonClassNoPos
2004SO53LB
2005JR53LB
2006SR42LB

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg TD Lng
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 8 8.0 1 8

Defense

Date Site Opponent Result Tkl FR
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 2 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 0
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1 1
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1 0
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 0
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 0
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 0
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 0
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2003Foothill CollegeNJCAAFR00