Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Glen Redd

Glen Redd

Glen Herrscher Redd

Linebacker

6-2, 229 lbs

Ogden, Utah

Born: June 17, 1958

Died: November 17, 2007 (49-153)

High School: Ogden HS

Draft: New Orleans Saints in Round 6 of the 1981 NFL Draft

1980 Team Captain 2x All-WAC 3x WAC POTW
57 41

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19763210.00.0000000000
19786834342.04.0610011000
197912155660.02.01553003000
198013776613.06.0615023000
Total3291671625.012.013758037000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1976FR52FB20
1978R-SO41OLB100
1979R-JR41OLB110
1980R-SR41OLB121
Total351

Roster History

SeasonClassNoPos
1976FR52FB
1977RS57LB
1978R-SO41OLB
1979R-JR41OLB
1980R-SR41OLB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds FF FR
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0 8 0 0 2 0 0 1 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0 17 0 0 3 1 0 0 1
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0 4 1 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0 12 0 3 0 0 0 0 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0 5 0 0 1 0 0 0 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0 5 1 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0 12 0 0 0 0 0 0 1
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0 17 0 0 0 0 0 0 1
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0 10 0 0 0 0 0 0 1
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0 12 0 2 1 0 0 0 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0 12 0 0 0 1 8 0 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0 7 0 0 0 1 15 0 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0 9 0 0 0 1 0 0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0 7 0 0 0 2 30 0 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 13 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0 11 0 0 0 0 0 1 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0 19 0 0 2 0 0 0 1
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0 9 1 1 0 0 0 0 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0 14 0 1 1 0 0 0 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 13 0 1 0 0 0 0 1
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0 7 0 1 0 1 5 0 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0 8 1 1 1 0 0 0 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0 9 0 1 0 0 0 1 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0 14 0 0 2 0 0 0 1
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0 9 1 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1981New Orleans SaintsNFL200100170100
1983New Orleans SaintsNFL20000000000
1984New Orleans SaintsNFL46000000000
1985New Orleans SaintsNFL1121001250120
1986Indianapolis ColtsNFL4000000000
1986New Orleans SaintsNFL15001000000
NFL3972012320220
Date Team League Transaction
Aug 31, 1982 New Orleans Saints NFL Placed on injured reserve
Oct 1, 1986 New Orleans Saints NFL Released
Oct 21, 1986 Indianapolis Colts NFL Signed contract
Aug 2, 1987 Indianapolis Colts NFL Released

No player notes available.