Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Kayle Buchanan
Kayle Buchanan
Cornerback
6-1, 201 lbs
San Jose, California
High School: Santa Clara HS
Mission: Omaha Nebraska
Pronunciation: Kail
43
34
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 8 | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 26 | 18 | 8 | 0.0 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 32 | 25 | 7 | 0.0 | 1.0 | 11 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 51 | 20 | 0.0 | 1.5 | 16 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | FR | 43 | DB | 11 | 0 |
| 2005 | SO | 34 | CB | 7 | 5 |
| 2006 | JR | 34 | CB | 4 | 0 |
| 2007 | SR | 34 | CB | 13 | 13 |
| Total | 35 | 18 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2004 | FR | 43 | DB |
| 2005 | SO | 34 | CB |
| 2006 | JR | 34 | CB |
| 2007 | SR | 34 | CB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2005 | H | UTAH | L 34-41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2005 | B | CAL | L 28-35 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2006 | A | AFA | W 33-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 2007 | H | ARIZ | W 20-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2007 | H | AFA | W 31-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2007 | A | UNM | W 31-24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2007 | H | EWU | W 42-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 8, 2007 | H | TCU | W 27-22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Nov 24, 2007 | H | UTAH | W 17-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 22, 2007 | B | UCLA | W 17-16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 0 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 0 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 0 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 0 |
| Oct 2, 2004 | A | CSU | W 31-21 | 0 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 0 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 0 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 0 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 0 |
| Nov 13, 2004 | H | UNM | L 14-21 | 0 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 0 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 0 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 1 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 1 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 1 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 1 |
| Nov 19, 2005 | H | UTAH | L 34-41 | 1 |
| Dec 22, 2005 | B | CAL | L 28-35 | 0 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 |
| Oct 28, 2006 | A | AFA | W 33-14 | 0 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 0 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 0 |
| Sep 1, 2007 | H | ARIZ | W 20-7 | 1 |
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 1 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 1 |
| Sep 22, 2007 | H | AFA | W 31-6 | 1 |
| Sep 29, 2007 | A | UNM | W 31-24 | 1 |
| Oct 13, 2007 | A | UNLV | W 24-14 | 1 |
| Oct 20, 2007 | H | EWU | W 42-7 | 1 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 1 |
| Nov 8, 2007 | H | TCU | W 27-22 | 1 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 1 |
| Nov 24, 2007 | H | UTAH | W 17-10 | 1 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 1 |
| Dec 22, 2007 | B | UCLA | W 17-16 | 1 |
No player notes available.