Levi Madarieta

Levi Madarieta

Position: LB-S

Ht/Wt: 6-2, 233 lbs

Hometown: Weiser, Idaho

Born: March 2, 1980 in Emmett, Idaho (46-187)

High School: Weiser HS

Previous School(s): Washington

Pronunciation: LEE-vye MAD-ree-ET-uh

Years at BYU: 2000-03

8 7

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
20016837310.02.0329002000
2002221390.02.02212000000
20033012182.03.5100010000
Total12062582.07.56421012000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2001R-SO7S1311
2002R-JR7LB97
2003R-SR7LB1010
Total3228

Roster History

SeasonClassNoPos
2000RSLB
2001R-SO7S
2002R-JR7LB
2003R-SR7LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1 5 0 0 0 1 1 9 0 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1 2 0 0 1 1 1 3 0 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 1 0 0 0 1 1 9 0 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 8 2 2 0 0 0 0 1 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1 5 0 0.5 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 1
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1
Date Team League Transaction
May 7, 2004 New York Giants NFL Signed UDFA contract
Jun 23, 2004 New York Giants NFL Waived

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
1999WashingtonFBSFR10019000000100

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1999WashingtonFBSFR100
Season Award
2001 Honorable Mention All-MWC