Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Marcus Kanahele
Marcus C. Kanahele
Defensive End
6-3, 230 lbs
Kanehoe, Hawaii
Born: November 16, 1952 in Honolulu, Hawaii
Died: January 14, 2013 (60-059)
High School: Punahou HS
Pronunciation: Kon-a-HEL-ee
86
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 14 | 8 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 52 | 20 | 32 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 68 | 22 | 46 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 134 | 50 | 84 | 5.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | JR | 86 | DE | 7 | 0 |
| 1975 | RS-Medical | 86 | DE | 10 | 0 |
| 1976 | SR | 86 | DE | 11 | 0 |
| Total | 28 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1973 | SO | 86 | DE |
| 1974 | JR | 86 | DE |
| 1975 | RS-Medical | 86 | DE |
| 1976 | SR | 86 | DE |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 1974 | A | CSU | T 33-33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 0 |
| Oct 5, 1974 | A | CSU | T 33-33 | 0 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 0 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 0 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 0 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 0 |
| Sep 13, 1975 | H | BGSU | L 21-23 | 0 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 0 |
| Oct 3, 1975 | H | UNM | W 16-15 | 0 |
| Oct 11, 1975 | H | AFA | W 28-14 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 0 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 0 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 0 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 0 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 0 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 0 |
| Nov 20, 1976 | A | UTAH | W 34-12 | 0 |
No player notes available.