Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Gifford Nielsen

Stanley Gifford Nielsen

Quarterback

6-5, 203 lbs

Provo, Utah

Born: October 25, 1954 in Provo, Utah (71-195)

High School: Provo HS

Draft: Houston Oilers in Round 3 of the 1978 NFL Draft

Nickname(s): Mormon Rifle

1976 Team Captain 1976 WAC Off. Player of the Year 1x All-WAC 3x WAC POTW 1x Dale Rex Memorial Trophy BYU Athletic Hall of Fame College Football Hall of Fame Utah Sports Hall of Fame
14

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
197511018061.114718.210766140.320175
197623140656.934018.4302381140.334293
19779815662.811677.516364155.7761
Total43974259.260398.1563381143.561529

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
197557-144-2.5211
197683-266-3.2111
197729-25-0.9015
Total169-435-2.6315

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
1976727739.66127739.60000
Total727739.66127739.60000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
197520000002000012
19761000000100006
Career30000003000018

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1974RS14QB1
1975R-SO14QB97
1976R-JR14QB1212
1977R-SR14QB44
Total2523

Roster History

SeasonClassNoPos
1973FR14QB
1974RS14QB
1975R-SO14QB
1976R-JR14QB
1977R-SR14QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 0 4 11 36.4 38 3.5 0 1 17 47.2
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 0 10 12 83.3 148 12.3 2 0 37 241.9
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 1 14 19 73.7 229 12.1 1 1 30 181.8
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 1 9 19 47.4 159 8.4 1 1 41 124.5
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 1 27 44 61.4 387 8.8 2 2 66 141.2
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 1 15 24 62.5 139 5.8 2 0 6 138.7
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 1 10 15 66.7 150 10.0 1 1 46 159.3
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 1 13 24 54.2 157 6.5 0 0 31 109.1
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 1 8 12 66.7 64 5.3 1 1 19 122.3
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 1 15 29 51.7 142 4.9 0 2 24 79.1
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 1 13 33 39.4 172 5.2 4 1 35 117.1
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 1 18 28 64.3 200 7.1 2 1 43 140.7
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 1 10 25 40.0 80 3.2 0 2 17 50.9
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 1 24 42 57.1 324 7.7 3 2 65 136.0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 1 23 31 74.2 445 14.4 3 2 68 213.8
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 1 28 48 58.3 468 9.8 5 2 44 166.3
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 1 20 37 54.1 339 9.2 2 2 81 138.0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 1 15 29 51.7 319 11.0 4 1 60 182.7
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 1 17 35 48.6 288 8.2 3 1 44 140.3
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 1 25 35 71.4 415 11.9 3 3 41 182.2
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 1 23 34 67.6 209 6.1 1 4 27 105.5
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 1 27 45 60.0 318 7.1 2 0 34 134.0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 1 30 40 75.0 321 8.0 6 0 33 191.9
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 1 19 23 82.6 273 11.9 5 0 64 254.1
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 1 22 48 45.8 255 5.3 3 3 26 98.6

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 0 2 -17 -8.5 0 0
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 0 4 6 1.5 0 6
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 1 12 -9 -0.8 0 11
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 1 11 1 0.1 0 7
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 1 6 -20 -3.3 1 4
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 1 7 -33 -4.7 0 8
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 1 6 -12 -2.0 1 6
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 1 5 -46 -9.2 0 1
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 1 4 -14 -3.5 0 7
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 1 7 -15 -2.1 0 7
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 1 7 -56 -8.0 0 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 1 9 -12 -1.3 0 3
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 1 6 -12 -2.0 0 6
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 1 9 -34 -3.8 0 8
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 1 4 -6 -1.5 0 3
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 1 4 -13 -3.3 0 4
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 1 5 -15 -3.0 0 11
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 1 7 -35 -5.0 0 7
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 1 13 -50 -3.8 0 10
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 1 6 -24 -4.0 1 6
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 1 6 6 1.0 0 7
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 1 7 -21 -3.0 0 4
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 1 5 16 3.2 0 10
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 1 8 -1 -0.1 0 15
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 1 9 -19 -2.1 0 12

Punting

Date Site Opponent Result GS No Yds Long
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 1 7 277 61

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34
Sep 27, 1975 A ASU L 0-20 0
Oct 3, 1975 H UNM W 16-15 0
Oct 11, 1975 H AFA W 28-14 1
Oct 25, 1975 A WYO W 33-20 1
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 1
Nov 8, 1975 A USU W 24-7 1
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 1
Nov 22, 1975 A UTEP W 20-10 1
Nov 29, 1975 A USM L 14-42 1
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 1
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 1
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 1
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 1
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 1
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 1
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 1
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 1
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 1
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 1
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 1
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 1
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 1
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 1
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 1
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 1

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
1978Houston OilersNFL2450.000.00043.8
1979Houston OilersNFL326152.54046.63369.3
1980Houston OilersNFL2450.0123.010139.6
1981Houston OilersNFL609364.57097.65392.1
1982Houston OilersNFL8716154.010056.26864.8
1983Houston OilersNFL9017551.411256.45862.2
NFL27349854.832556.5202270.0

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1979Houston OilersNFL571.40
1980Houston OilersNFL100.00
1981Houston OilersNFL620.30
1982Houston OilersNFL9374.10
1983Houston OilersNFL8435.40
NFL29893.10

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
1979Houston OilersNFL132454.21295.41248.8
NFL132454.21295.41248.8

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1978Houston OilersNFL1-3-3.00
1979Houston OilersNFL2126.00
NFL393.00

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
1978Houston OilersNFL111764.7844.90076.6
1979Houston OilersNFL376259.73976.42275.8
1980Houston OilersNFL71163.6272.50065.3
1981Houston OilersNFL284365.12776.40083.2
1982Houston OilersNFL539555.86336.75476.3
1983Houston OilersNFL244949.02715.51347.2
NFL16027757.816896.18971.7

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1982Houston OilersNFL200.00
NFL200.00
Date Team League Transaction
Sep 1, 1981 Houston Oilers NFL Placed on injured reserve

Basketball

Season Pos Cl G GS MP FG FT REB AST TOV PF PTS
1973-74 FR 36 10 274 40-104 46-68 48 26 18 38 126
1974-75 G/F SO 26 20 607 88-179 50-68 94 99 26 89 226