Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
1961 BYU Football
| Date | AP | Opponent | Score | Stadium | Location | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16 | San Jose State College | 13-14 L | Y Stadium | Provo, UT | 9,289 | |
| Sep 23 | at West Texas A&M | 8-55 L | Buffalo Bowl | Canyon, TX | 12,000 | |
| Sep 30 | at North Texas State | 30-41 L | Fouts Field | Denton, TX | 8,000 | |
| Oct 7 | Montana | 7-6 W | Y Stadium | Provo, UT | 6,519 | |
| Oct 14 | at Utah | 20-21 L | Ute Stadium | Salt Lake City, UT | 23,087 | |
| Oct 21 | at Wyoming | 8-36 L | War Memorial Stadium | Laramie, WY | 15,381 | |
| Nov 4 | Utah State | 8-31 L | Y Stadium | Provo, UT | 13,133 | |
| Nov 11 | Colorado State | 30-16 W | Y Stadium | Provo, UT | 8,144 | |
| Nov 18 | at Oregon State | 0-35 L | Parker Stadium | Corvallis, OR | 8,495 | |
| Nov 25 | at New Mexico | 6-34 L | University Stadium | Albuquerque, NM | 0 |
| Statistic | BYU | OPP |
|---|---|---|
| Scoring | 130 | 289 |
| Points per game | 13.0 | 28.9 |
| First Downs | 105 | 176 |
| Rushing | 70 | 135 |
| Passing | 30 | 37 |
| Penalty | 5 | 4 |
| Rushing Yardage | 1212 | 2535 |
| Rushing attempts | 402 | 516 |
| Average per rush | 3.0 | 4.9 |
| Average per game | 121.2 | 253.5 |
| TDs Rushing | 8 | 32 |
| Passing Yardage | 680 | 772 |
| Comp-Att-Int | 42-111-18 | 55-124-6 |
| Completion pct | 37.8% | 44.4% |
| Average per pass | 6.1 | 6.2 |
| Average per catch | 16.2 | 14.0 |
| Average per game | 68.0 | 77.2 |
| TDs Passing | 7 | 5 |
| Total Offense | 1892 | 3307 |
| Total plays | 513 | 640 |
| Average per play | 3.7 | 5.2 |
| Average per game | 189.2 | 330.7 |
| Kick returns: #-Yards | 35-779 | 26-547 |
| Average per return | 22.3 | 21.0 |
| Punt returns: #-Yards | 17-202 | 31-318 |
| Average per return | 11.9 | 10.3 |
| Fumbles-Lost | 26-14 | 29-21 |
| Penalties-Yards | 21-216 | 40-371 |
| Punts-Yards | 53-2061 | 33-1322 |
| Average per punt | 38.9 | 40.1 |
| Sacks by | ||
| Field goals-attempts | 0-0 | 1-2 |
| 3rd-down conversion | / | / |
| 3rd-down pct | % | % |
| 4th-down conversion | / | / |
| 4th-down pct | % | % |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yards | Yds/Att | TD | Int | Eff | Lng | Sacked | Sack Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldon Fortie | 33 | 83 | 39.8 | 469 | 5.7 | 5 | 11 | 80.6 | 70 | 0 | 0 |
| Bill Jackson | 1 | 1 | 100.0 | 80 | 80.0 | 1 | 0 | 1102.0 | 80 | 0 | 0 |
| Doran Merkley | 4 | 18 | 22.2 | 66 | 3.7 | 1 | 7 | -6.4 | 18 | 0 | 0 |
| Bill Wright | 4 | 9 | 44.4 | 59 | 6.6 | 0 | 0 | 99.5 | 46 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yards | Yds/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldon Fortie | 138 | 422 | 3.1 | 2 | 0 |
| Doran Merkley | 96 | 270 | 2.8 | 0 | 0 |
| Bill Nelson | 52 | 175 | 3.4 | 0 | 0 |
| Dion Frazier | 39 | 141 | 3.6 | 2 | 0 |
| Paul Allen | 35 | 140 | 4.0 | 3 | 39 |
| Bill Wright | 23 | 67 | 2.9 | 1 | 5 |
| Marshall Hall | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 |
| Jeff Livingston | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| John Malarsie | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Gene Frantz | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| Bill Jackson | 6 | -31 | -5.2 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yards | Yds/Rec | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Allen | 5 | 261 | 52.2 | 3 | 80 |
| Don Peterson | 11 | 115 | 10.5 | 0 | 13 |
| Jeff Livingston | 7 | 73 | 10.4 | 0 | 14 |
| Lloyd Smith | 4 | 66 | 16.5 | 1 | 34 |
| Dave Cass | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 17 |
| Dick Wood | 3 | 34 | 11.3 | 1 | 0 |
| Gene Frantz | 2 | 30 | 15.0 | 1 | 19 |
| Dion Frazier | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 15 |
| Dick Darling | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 10 |
| Jim Hawkins | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Marshall Hall | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Allen | 11 | 455 | 41.4 | 3 | 93 |
| Eldon Fortie | 9 | 184 | 20.4 | 0 | 16 |
| Doran Merkley | 8 | 102 | 12.8 | 0 | 16 |
| Bill Nelson | 5 | 80 | 16.0 | 0 | 17 |
| Dion Frazier | 4 | 69 | 17.3 | 0 | 21 |
| Gordon Blackham | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dion Frazier | 3 | 86 | 28.7 | 1 | 70 |
| Eldon Fortie | 10 | 58 | 5.8 | 0 | 6 |
| Paul Allen | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 25 |
| Bill Nelson | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Bill Wright | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Defense
| Player | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Brady | 14 | 4 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayland Sheppard | 14 | 8 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Allen | 13 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lloyd Smith | 10 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Nelson | 10 | 3 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Cass | 10 | 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Wartena | 8 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Kochevar | 7 | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dion Frazier | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Horne | 6 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Val Weenig | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Peterson | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Darling | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Barrow | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Taylor | 4 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gene Frantz | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Blackham | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Handley | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Dangerfield | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger DuPaix | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Stone | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eldon Fortie | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Wright | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Livingston | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Hawkins | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Wood | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doran Merkley | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Handley | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Sullivan | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Pct | Lng | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Baker | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Punting
| Player | Punt | Yds | Avg | Lng | PuntBlk |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Wright | 47 | 1862 | 39.6 | 78 | 0 |
| Bill Jackson | 4 | 151 | 37.8 | 0 | 0 |
| Eldon Fortie | 1 | 48 | 48.0 | 48 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
Roster
| No. | Name | Class | Position | Height | Weight | Hometown | High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Hall | JR | Azusa, CA | ||||||
| Jeff Livingston | SO | Ogden, UT | ||||||
| 0 | Frank Baker | SO | K/E | 5-8 | 172 | Albuquerque, NM | ||
| 10 | Rick Ashmore | SO | WB | 6-0 | 180 | Newhall, CA | ||
| 11 | Dion Frazier | JR | WB | 5-10 | 185 | Carlin, NV | ||
| 12 | Paul Allen | SR | WB | 6-0 | 183 | Pleasant Grove, UT | Pleasant Grove HS | |
| 14 | Bruce Samples | JR | WB | 5-8 | 176 | Ogden, UT | Ogden HS | |
| 20 | Gordon Blackham | SO | BB | 5-11 | 190 | Salt Lake City, UT | West HS | |
| 21 | Glenn Pond | SO | BB | 6-1 | 215 | Murray, UT | ||
| 26 | Dick Darling | JR | BB | 5-11 | 198 | Caldwell, ID | Caldwell HS | |
| 28 | Larry Geisler | SO | BB | 5-10 | 170 | Salt Lake City, UT | ||
| 30 | Bill Francis | SO | FB | 5-11 | 170 | Boise, ID | Borah HS | |
| 33 | Bill Nelson | SO | FB | 5-10 | 168 | Concord, CA | ||
| 34 | John Malarsie | SO | FB | 5-11 | 174 | Durango, CA | ||
| 36 | Tillman Turley | JR | FB | 6-1 | 201 | Eagar, AZ | Round Valley HS | Eastern Arizona College |
| 40 | Eldon Fortie | JR | TB | 5-11 | 158 | Salt Lake City, UT | Granite HS | |
| 41 | Bill Wright | JR | TB | 6-0 | 184 | Salt Lake City, UT | ||
| 43 | Bill Jackson | SO | TB | 6-0 | 176 | Ogden, UT | ||
| 44 | Doran Merkley | SO | TB | 6-2 | 195 | Blackfoot, ID | ||
| 51 | Dan Taylor | JR | C | 6-2 | 187 | Springville, UT | Springville HS | Snow College |
| 54 | Mike Brady | JR | C | 5-11 | 175 | Oakridge, TN | ||
| 59 | Steve Dangerfield | SR | C | 6-0 | 189 | Salt Lake City, UT | ||
| 60 | Bryon Lake | SO | G | 6-0 | 200 | West Linn, OR | North Eugene HS | |
| 61 | Wayland Sheppard | SR | G | 6-0 | 193 | Sacramento, CA | ||
| 62 | Bruce Kochevar | SR | G | 6-0 | 183 | Los Angeles, CA | Eagle Rock HS | Glendale College |
| 63 | Mike Conrad | JR | G | 5-7 | 205 | Mira Costa, CA | ||
| 64 | Bruce Handley | SO | G | 6-0 | 194 | Ogden, UT | Ogden HS | |
| 65 | Bob Barrow | SO | G | 5-8 | 175 | Hawthorne, CA | Hawthorne HS | |
| 67 | Roger DuPaix | JR | G | 5-11 | 178 | Huntington Park, CA | Huntington Park HS | |
| 69 | Layne Hynek | SO | G | 6-0 | 185 | Houston, TX | ||
| 70 | Max Hatfield | SO | T | 6-1 | 202 | Buhl, ID | ||
| 71 | Val Weenig | JR | T | 6-2 | 203 | Sacramento, CA | Borah HS | |
| 72 | Paul Knoblauch | SO | T | 6-0 | 195 | Hawthorne, CA | ||
| 73 | Ron Nielson | SR | T | 6-2 | 218 | Tooele, UT | Tooele HS | |
| 74 | Kent Horne | SR | T | 6-2 | 258 | Glendale, AZ | ||
| 75 | Scott Wartena | SO | T | 6-1 | 212 | Portland, OR | ||
| 76 | Devon Stone | SO | T | 5-9 | 200 | Ogden, UT | ||
| 77 | George Burrows | SO | T | 6-4 | 258 | San Leandro, CA | San Mateo College | |
| 78 | Steve Sullivan | SR | T | 6-1 | 192 | Henderson, NV | ||
| 80 | Jim Kimmel | FR | E | 6-0 | 175 | Sacramento, CA | ||
| 81 | Gene Frantz | JR | E | 6-3 | 190 | Salt Lake City, UT | Highland HS | |
| 82 | Dave Cass | SO | E | 6-2 | 182 | Newhall, CA | ||
| 83 | Lloyd Smith | SO | E | 5-11 | 178 | Knoxville, TN | ||
| 84 | Dick Wood | SO | E | 6-0 | 183 | Bountiful, UT | ||
| 85 | Jim Hawkins | SO | E | 6-1 | 201 | Richland, WA | ||
| 87 | Clark Stringham | JR | E | 6-2 | 194 | Riverside, CA | Poly HS | |
| 89 | Don Peterson | SR | E | 6-4 | 205 | Burley, ID |
Coaching Staff
| Coach | Position |
|---|---|
| Carl Rollins | Assistant Coach |
| Chris Apostol | Assistant Coach |
| Clint Whitfield | Assistant Coach |
| Earl Lindley | Assistant Coach |
| Eddie Kimball | Athletic Director |
| Gerald Doman | Assistant Coach |
| Glen Tuckett | Freshman Coach |
| Hal Mitchell | Head Coach |