Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
1967 BYU Football
| Date | AP | Opponent | Score | Stadium | Location | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 | New Mexico | 44-14 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 26,558 | |
| Sep 29 | Western Michigan | 44-19 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 20,672 | |
| Oct 7 | at Wyoming | 10-26 L | War Memorial Stadium | Laramie, WY | 19,180 | |
| Oct 14 | at Oregon State | 31-13 W | Parker Stadium | Corvallis, OR | 22,322 | |
| Oct 21 | at UTEP | 17-47 L | Sun Bowl Stadium | El Paso, TX | 26,054 | |
| Oct 28 | Utah | 17-13 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 32,641 | |
| Nov 4 | at Utah State | 9-30 L | Romney Stadium | Logan, UT | 15,602 | |
| Nov 11 | Arizona | 17-14 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 24,442 | |
| Nov 18 | at Arizona State | 22-31 L | Sun Devil Stadium | Tempe, AZ | 38,183 | |
| Nov 25 | San Jose State College | 67-8 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 19,895 |
| Statistic | BYU | OPP |
|---|---|---|
| Scoring | 278 | 215 |
| Points per game | 27.8 | 21.5 |
| First Downs | 207 | 157 |
| Rushing | 86 | 54 |
| Passing | 104 | 88 |
| Penalty | 17 | 15 |
| Rushing Yardage | 1667 | 886 |
| Rushing attempts | 422 | 417 |
| Average per rush | 4.0 | 2.1 |
| Average per game | 166.7 | 88.6 |
| TDs Rushing | 13 | 10 |
| Passing Yardage | 2263 | 2204 |
| Comp-Att-Int | 177-370-17 | 146-306-24 |
| Completion pct | 47.8% | 47.7% |
| Average per pass | 6.1 | 7.2 |
| Average per catch | 12.8 | 15.1 |
| Average per game | 226.3 | 220.4 |
| TDs Passing | 20 | 16 |
| Total Offense | 3930 | 3090 |
| Total plays | 792 | 723 |
| Average per play | 5.0 | 4.3 |
| Average per game | 393.0 | 309.0 |
| Kick returns: #-Yards | 31-593 | 42-891 |
| Average per return | 19.1 | 21.2 |
| Punt returns: #-Yards | 44-517 | 38-541 |
| Average per return | 11.8 | 14.2 |
| Fumbles-Lost | 32-20 | 28-15 |
| Penalties-Yards | 79-696 | 71-730 |
| Punts-Yards | 70-2805 | 80-3220 |
| Average per punt | 40.1 | 40.3 |
| Sacks by | ||
| Field goals-attempts | 11-19 | 4-7 |
| 3rd-down conversion | 31/85 | 23/82 |
| 3rd-down pct | 36.5% | 28.0% |
| 4th-down conversion | 3/4 | 4/8 |
| 4th-down pct | 75.0% | 50.0% |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yards | Yds/Att | TD | Int | Eff | Lng | Sacked | Sack Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Lyons | 98 | 192 | 51.0 | 1310 | 6.8 | 9 | 8 | 115.5 | 19 | 0 | 0 |
| Terry Sanford | 41 | 98 | 41.8 | 480 | 4.9 | 8 | 5 | 99.7 | 22 | 0 | 0 |
| John Erdhaus | 38 | 80 | 47.5 | 473 | 5.9 | 3 | 4 | 99.5 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yards | Yds/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ron Wakley | 60 | 296 | 4.9 | 2 | 0 |
| Tom Rippee | 69 | 294 | 4.3 | 1 | 0 |
| Ken Call | 50 | 237 | 4.7 | 1 | 26 |
| Wally Hawkins | 55 | 229 | 4.2 | 3 | 4 |
| Terry Sanford | 59 | 198 | 3.4 | 1 | 0 |
| Marc Lyons | 50 | 135 | 2.7 | 3 | 0 |
| Wes Homolik | 25 | 130 | 5.2 | 1 | 0 |
| Perry Rodrigue | 32 | 124 | 3.9 | 1 | 5 |
| Craig Bozich | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 0 |
| John Erdhaus | 19 | -11 | -0.6 | 0 | 0 |
| Dennis Patera | 1 | -17 | -17.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yards | Yds/Rec | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Odle | 77 | 983 | 12.8 | 9 | 0 |
| Casey Boyette | 37 | 481 | 13.0 | 3 | 10 |
| Mike Jacobsen | 10 | 160 | 16.0 | 1 | 0 |
| Ken Call | 10 | 134 | 13.4 | 0 | 16 |
| Ron Wakley | 8 | 128 | 16.0 | 0 | 0 |
| Perry Rodrigue | 5 | 88 | 17.6 | 2 | 53 |
| Wes Homolik | 5 | 68 | 13.6 | 1 | 16 |
| Lloyd Jacobsen | 9 | 66 | 7.3 | 0 | 9 |
| Wally Hawkins | 6 | 57 | 9.5 | 0 | 28 |
| John Paterson | 4 | 53 | 13.3 | 3 | 25 |
| Dave Allphin | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jack Sanders | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Tom Baltzer | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Sanders | 6 | 160 | 26.7 | 0 | 23 |
| Ken Call | 9 | 158 | 17.6 | 0 | 28 |
| Perry Rodrigue | 8 | 123 | 15.4 | 0 | 26 |
| Wes Homolik | 4 | 89 | 22.3 | 0 | 24 |
| Casey Boyette | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 0 |
| Tom Rippee | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| George Gruber | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Sanders | 12 | 183 | 15.3 | 1 | 0 |
| Ken Call | 10 | 157 | 15.7 | 0 | 0 |
| Perry Rodrigue | 14 | 116 | 8.3 | 0 | 0 |
| Casey Boyette | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 |
| Wes Homolik | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
| Terry Colson | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Bozich | 65 | 21 | 44 | 0.0 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bobby Roberts | 44 | 23 | 21 | 0.0 | 1.0 | 4 | 7 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joe James | 32 | 14 | 18 | 0.0 | 0.5 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dave Allphin | 31 | 14 | 17 | 0.0 | 7.0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leo Presley | 31 | 13 | 18 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sid Frazier | 29 | 6 | 23 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Slipp | 25 | 12 | 13 | 0.0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Colson | 25 | 12 | 13 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Hanna | 21 | 6 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Banky | 19 | 3 | 16 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Bean | 19 | 7 | 12 | 0.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paul Sutorius | 17 | 13 | 4 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Scanlan | 14 | 7 | 7 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Cook | 12 | 3 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Peterson | 12 | 2 | 10 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Roberts | 11 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hank Mercado | 10 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Leeper | 10 | 4 | 6 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Art Thomas | 8 | 3 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Olson | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Lahmann | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Dixon | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harmann | 4 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Call | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Echo Hawk | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Lake | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Thiemann | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Odle | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Skidmore | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Wakley | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Pollard | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Rippee | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wes Homolik | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richie Lopez | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Goodale | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Lyons | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monte Squires | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Finfrock | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Gruber | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Monson | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Pct | Lng | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Patera | 11 | 22 | 50.0 | 53 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 29 | 35 | 0 |
Punting
| Player | Punt | Yds | Avg | Lng | PuntBlk |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Adams | 37 | 1529 | 41.3 | 53 | 0 |
| Wes Homolik | 32 | 1236 | 38.6 | 53 | 0 |
| Tom Lahmann | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 0 |
Roster
| No. | Name | Class | Position | Height | Weight | Hometown | High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dennis Patera | SR | K | 6-0 | 225 | Portland, OR | Cleveland HS | Columbia Basin College |
| 9 | Richard Adams | SO | P | 5-9 | 150 | Huntington Park, CA | Huntington Park High | |
| 10 | John Erdhaus | JR | QB | 6-1 | 170 | Beverly Hills, CA | Beverly Hills HS | Santa Monica CC, Santa Monica City College |
| 11 | Terry Sanford | SO | QB | 6-1 | 160 | Salt Lake City, UT | West HS | |
| 13 | Paul Sutorius | SO | DHB | 6-1 | 175 | Duarte, CA | Duarte HS | |
| 15 | Marc Lyons | R-SO | QB | 6-2 | 192 | Arvada, CO | Arvada HS | |
| 16 | Terry Colson | SR | S | 5-10 | 175 | Macon, GA | Willingham HS | |
| 16 | Ron Mendenhall | FR | Salt Lake City, UT | Granger HS | ||||
| 17 | Hank Mercado | JR | DHB | 6-1 | 184 | Redlands, CA | Frank Serreo HS | |
| 20 | Bob Bean | JR | S | 5-11 | 175 | Seattle, WA | Roosevelt HS | |
| 21 | Larry Echo Hawk | SO | S | 6-1 | 174 | Farmington, NM | Farmington HS | |
| 22 | Casey Boyette | JR | FL | 6-1 | 188 | Jena, LA | Jena HS | Northeast Louisiana |
| 23 | Tom Pollard | JR | S | 5-10 | 165 | Van Nuys, CA | Birmgingham HS | Pierce Junior College |
| 24 | Bobby Roberts | SR | DHB | 6-1 | 174 | Pleasant Hill, CA | College Park HS | |
| 25 | Jack Sanders | JR | S | 5-10 | 170 | Brawley, CA | Imperial Valley | |
| 26 | Harold Monson | JR | FL | 6-1 | 195 | Lakewood, CO | Lakewood HS | |
| 28 | Ken Call | SO | TB/WB | 6-1 | 185 | Layton, UT | Davis HS | |
| 30 | Perry Rodrigue | SR | TB | 5-8 | 190 | Thibodaux, LA | ||
| 30 | Chris Reading | FR | Vallejo, CA | Vallejo HS | ||||
| 31 | Ron Wakley | SO | FB | 6-1 | 190 | Downey, ID | Marsh Valley HS | |
| 32 | Tom Rippee | JR | FB | 5-10 | 202 | Weed Heights, NV | Yerington HS | Taft Junior College |
| 33 | Craig Bozich | JR | LB | 6-1 | 210 | Aurora, CO | Aurora HS | |
| 34 | Duane Gettmann | SO | LB | 6-1 | 204 | Inglewood, CA | ||
| 35 | Dennis Watford | FR | Upland, CA | Alto Loma HS | ||||
| 36 | Dennis Finfrock | JR | LB | 6-1 | 200 | Yuma, AZ | Yuma HS | Arizona Western College |
| 42 | Wally Hawkins | JR | TB/WB | 6-1 | 192 | Mesa, AZ | Mesa HS | |
| 43 | Wes Homolik | SO | TB | 5-11 | 194 | Charlotte, NC | South Mechlenburg HS | Arizona Western College |
| 44 | Tom Lahmann | JR | M | 6-2 | 192 | Carson, WA | Stevenson HS | |
| 45 | Joe James | JR | M | 6-2 | 200 | Burbank, CA | Burbank HS | Glendale College |
| 46 | Art Thomas | JR | LB | 6-1 | 200 | Cottonwood, CA | Taft Junior College | |
| 50 | Mike Weinkauf | SO | C | 6-2 | 205 | Duarte, CA | Duarte HS | |
| 51 | Monte Squires | JR | C | 6-1 | 220 | Aurora, CO | Hinkley HS | |
| 52 | Bob Lake | JR | C | 5-11 | 195 | Seattle, WA | Roosevelt HS | Columbia Basin College |
| 54 | Rick Strand | JR | C | 6-3 | 220 | San Diego, CA | Point Loma HS | San Diego City College |
| 55 | Sam Hanna | SO | LB | 6-1 | 210 | Portland, OR | Franklin HS | |
| 57 | Dave Beers | SO | C | 5-11 | 210 | Glendora, CA | Hoover HS | |
| 58 | Jan Hall | JR | G | 6-1 | 205 | Lewiston, UT | Sky View HS | |
| 59 | Tim Roberts | SO | LB | 6-1 | 210 | Phoenix, AZ | Camelback HS | |
| 60 | Jerry Cook | SR | G | 6-1 | 210 | Pleasant Hill, CA | College Park HS | |
| 61 | Leo Presley | SR | DT | 6-2 | 215 | Azusa, CA | ||
| 62 | Dan Kline | JR | G | 5-11 | 190 | Glendora, CA | Glendora HS | |
| 63 | Richard Thiemann | SR | G | 6-1 | 215 | Preston, ID | Preston HS | |
| 64 | John Lupoi | SO | G | 6-1 | 202 | Walnut Creek, CA | Ygnacio Valley HS | |
| 65 | Richie Lopez | JR | G | 6-2 | 225 | Glendora, CA | Glendora HS | |
| 66 | Joe Scanlan | SR | G | 6-1 | 225 | Honolulu, HI | Farrington HS | Arizona Western College |
| 67 | Sid Frazier | SR | LB | 6-1 | 210 | Birmingham, AL | York HS | |
| 68 | Mike Zeller | JR | G | 6-1 | 215 | Los Angeles, CA | Eagle Rock HS | Glendale College |
| 69 | George Gruber | SO | G | 6-1 | 210 | Glendale, CA | Hoover HS | |
| 71 | Henry Skidmore | JR | T | 6-3 | 220 | Seattle, WA | Ingraham HS | |
| 72 | Mike Loper | JR | T | 6-4 | 233 | Scottsdale, AZ | Arcadia HS | |
| 73 | Tom Baltzer | SR | G | 6-2 | 235 | San Diego, CA | Herbert Hoover HS | San Diego City College |
| 74 | Rick Dixon | SO | DT | 5-10 | 210 | Albuquerque, NM | Highland HS | |
| 75 | Brent Olson | JR | DT | 6-5 | 210 | Payson, UT | Payson HS | |
| 76 | Richard Banky | SR | DT | 6-5 | 235 | Elk Grove, IL | Layden HS | |
| 76 | Gordon Gravelle | FR | Walnut Creek, CA | Ygnacio Valley HS | ||||
| 77 | Max Huber | SR | T | 6-3 | 245 | Mesa, AZ | Mesa HS | |
| 78 | Gary Harmann | SO | DT | 6-2 | 223 | Phoenix, AZ | Arcadia HS | |
| 79 | Max Newberry | SR | DT | 6-2 | 235 | San Diego, CA | Napa HS | Napa Junior College |
| 80 | Dave Allphin | SR | DE | 6-1 | 185 | Orem, UT | Orem HS | |
| 82 | Mike Jacobsen | SO | DE | 6-2 | 205 | Bountiful, UT | Viewmont HS | |
| 83 | Bill Leeper | JR | DE | 6-2 | 200 | Yuma, AZ | Kofa HS | Arizona Western College |
| 84 | Horrace Smith | JR | DE | 6-2 | 218 | Las Vegas, NV | Las Vegas HS | |
| 85 | Jeff Slipp | SO | DE | 6-2 | 220 | Las Vegas, NV | Las Vegas HS | |
| 86 | Steve Peterson | SR | DE | 6-2 | 210 | Mesa, AZ | Mesa HS | |
| 87 | Joe Goodale | SO | SE | 6-1 | 195 | Portland, OR | Franklin HS | |
| 88 | Phil Odle | SR | SE | 6-1 | 188 | Elgin, IL | Elgin HS | |
| 89 | John Paterson | SO | FL | 6-1 | 170 | Covina, CA | Covina HS | |
| 90 | Lloyd Jacobsen | SR | SE | 6-1 | 176 | San Diego, CA | San Diego Mesa College |
Coaching Staff
| Coach | Position |
|---|---|
| Chris Apostol | Defensive Backs |
| Dick Felt | Defensive Ends, Freshmen |
| Earl Lindley | Offensive Backs |
| Floyd Millet | Athletic Director |
| John D. Payne | Offensive Line |
| LaVell Edwards | Defensive Line |
| Stan Watts | Assistant Athletics Director |
| Tommy Hudspeth | Head Coach, Assistant Athletics Director |
| Wayne Startin | Offensive Ends |