Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Brandon Heaney

Brandon Heaney

Brandon Heaney

Cornerback

5-11, 185 lbs

Trabuco Hills, California

Born: June 14, 1980 (45-328)

Previous School(s): Air Force

Pronunciation: HEE-nee

2004 Team Captain
34 30

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
2001484170.02.0510000000
20023422120.01.0836000000
20033210.00.0000001000
20043922170.02.5810000000
Total12487370.05.52156001000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2001R-FR30S127
2002R-SO34CB108
2003R-JR34CB11
2004R-SR34CB77
Total3023

Roster History

SeasonClassNoPos
2000RS34
2001R-FR30S
2002R-SO34CB
2003R-JR34CB
2004R-SR34CB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL QBH PBU INT INT Yds FR
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1 7 2 0 0 0 0 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1 5 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1 4 0 0 1 0 0 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1 9 0 0 1 1 0 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1 4 0 0 1 0 0 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1 3 0 0 1 0 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1 7 0 0 1 0 0 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0 2 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 5 0 0 2 0 0 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1 5 0 1 2 0 0 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1 8 1 0 2 2 6 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 1 0 0 1 1 0 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 4 0 0 1 0 0 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1 5 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 3 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 0 0 0 1 0 0 0 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 3 0 0 0 0 0 1
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1 7 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 8 0 0 1 0 0 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1 10 0 0 1 0 0 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1 6 1.5 0 3 1 0 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1 5 1 0 2 0 0 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1 3 0 0 1 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1999Air ForceNCAA I-A00