Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Jernaro Gilford

Jernaro Gilford

Jernaro Gilford

Cornerback

6-2, 181 lbs

Hawthorne, California

Born: May 6, 1980 in Westchester, California (46-002)

High School: Westchester HS

Pronunciation: juh-NAH-roh

1x All-MWC
30 4 2

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19993300.00.01119000000
20016149120.01.0167131001000
200215780.00.0110000000
20034130110.02.0722010000
Total12089310.03.02511152011000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1999FR30DB40
2001R-SO2CB1413
2002R-JR4CB62
2003R-SR4CB1212
Total3627

Roster History

SeasonClassNoPos
1999FR30DB
2000RS4CB
2001R-SO2CB
2002R-JR4CB
2003R-SR4CB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds FF FR
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 0 0 0 0 1 19 0 0
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0 1 0 0 0 0 0 0
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1 4 0 1 0 0 0 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1 4 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1 3 0 1 0 0 0 0
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 1 3 0 1 1 1 0 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1 7 0 0 1 62 0 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1 6 0 2 2 18 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1 5 0 1 0 0 0 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1 4 0 2 0 0 0 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1 2 0 2 1 0 0 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1 3 0 3 0 0 0 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1 7 0 0 1 50 0 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1 5 1 1 0 0 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1 3 0 1 0 0 0 1
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0 5 0 1 1 0 0 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0 5 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 0 1 0 1 1 0 0 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 6 0 0 0 0 0 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 2 0 0 0 0 1 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1 4 0 1 0 0 0 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1 4 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 3 0 1 1 2 0 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 5 0 1 1 0 0 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1 5 1 1 0 0 0 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1 2 1 1 0 0 0 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1 4 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1 4 0 2 0 0 0 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1 4 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1 3 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1 1 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 0
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 0
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 1
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1
Date Team League Transaction
Apr 25, 2004 Seattle Seahawks NFL Signed UDFA contract
Aug 31, 2004 Seattle Seahawks NFL Released
Season Team Level Position
2012 Whittier College D3 Graduate Assistant
2013 Whittier College D3 Graduate Assistant
2014 Southern Utah FBS Secondary
2015 Southern Utah FBS Secondary
2016 BYU FBS Cornerbacks
2017 BYU FBS Cornerbacks
2018 BYU FBS Cornerbacks
2019 BYU FBS Cornerbacks
2020 BYU FBS Cornerbacks
2021 BYU FBS Cornerbacks
2022 BYU FBS Cornerbacks
2023 BYU FBS Cornerbacks
2024 BYU FBS Cornerbacks
2025 BYU FBS Cornerbacks/Defensive Pass Game Coordinator
2026 Michigan FBS Cornerbacks