Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Matt Bauman

Matt Bauman

Matt Thomas Bauman

Linebacker

6-1, 229 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: November 16, 1985 (40-173)

High School: Skyline HS

Mission: Harrisburg Pennsylvania

Pronunciation: BOW-man (rhymes with wow)

2009 Team Captain
52 35

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20043011192.52.5000000000
20073419151.01.5313001000
200810850582.08.5100012000
20096229330.05.0300001100
Total2341091255.517.5713014100

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20090000100100006
Career0000100100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2004FR52LB114
2007SO35LB131
2008JR35LB1313
2009SR35LB1312
Total5030

Roster History

SeasonClassNoPos
2004FR52LB
2007SO35LB
2008JR35LB
2009SR35LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR FR Yds FR TD
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 0 5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0 4 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0 6 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1 7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1 10 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 1 7 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1 9 0 2.5 0 1 0 0 0 1 34 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 1
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 0
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 1
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 1
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 0
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 1
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 1
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1

No player notes available.