Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Nathan Soelberg
Nathan Soelberg
Cornerback
6-1, 174 lbs
West Valley City, Utah
Born: March 19, 1981 in Murray, Utah (45-050)
High School: Granger HS
Mission: Oslo Norway
13
13
13
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 13 | 7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 41 | 25 | 16 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 35 | 26 | 9 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 89 | 58 | 31 | 0.0 | 4.0 | 6 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | R-SO | 13 | CB | 6 | 0 |
| 2004 | R-JR | 13 | CB | 11 | 9 |
| 2005 | R-SR | 13 | DB | 7 | 7 |
| Total | 24 | 16 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1999 | RS | 13 | WR |
| 2002 | R-FR | 13 | WR |
| 2003 | R-SO | 13 | CB |
| 2004 | R-JR | 13 | CB |
| 2005 | R-SR | 13 | DB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2003 | H | UTAH | L 0-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2004 | A | CSU | W 31-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 2004 | H | UNM | L 14-21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 1 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 1 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 0 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 0 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 0 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 0 |
| Nov 22, 2003 | H | UTAH | L 0-3 | 0 |
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 1 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 1 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 1 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 1 |
| Oct 2, 2004 | A | CSU | W 31-21 | 1 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 0 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 0 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 1 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 1 |
| Nov 13, 2004 | H | UNM | L 14-21 | 1 |
| Nov 20, 2004 | A | UTAH | L 21-52 | 1 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 1 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 1 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 1 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 1 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 1 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 1 |
| Dec 22, 2005 | B | CAL | L 28-35 | 1 |
No player notes available.