Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Curtis Brown

Curtis Brown

Running Back

6-1, 203 lbs

Palmdale, California

Born: March 3, 1984 in Palmdale, California (42-066)

High School: Paraclete HS

2x All-MWC 3x MWC POTW
6 17 6

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
200411100.04040.01040766.000
2006010.000.0000.000
Total1250.04020.01040383.000

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
2002722994.2433
20041587895.0643
200521011235.31464
200620110105.0749
Total64132215.03164

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
2002151147.6045
2004271756.5020
2005544548.4237
2006625669.1362
Total15813098.3562

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2002917819.8026
20061328822.2048
Total2246621.2048

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
200240000004000024
200460000006000036
20051420000016100098
2006730000010000060
Career31500000361000218

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2002FR6RB121
2004R-SO6RB116
2005R-JR6RB129
2006R-SR6RB1312
Total4828

Roster History

SeasonClassNoPos
2002FR6RB
2003RS17RB
2004R-SO6RB
2005R-JR6RB
2006R-SR6RB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD Long Eff
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 1 1 100.0 40 40.0 1 40 766.0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1 0 1 0.0 0 0.0 0 0 .0

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 0 2 2 1.0 1 1
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 0 2 9 4.5 0 10
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0 2 0 0.0 0 5
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0 8 32 4.0 0 11
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 33 217 6.6 3 33
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 0 3 -4 -1.3 0 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 0 2 13 6.5 0 8
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 0 2 -2 -1.0 0 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 0 8 24 3.0 0 9
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 0 5 3 0.6 0 5
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 0 4 5 1.3 0 3
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 0 1 0 0.0 0 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 0 12 15 1.3 0 6
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 16 47 2.9 0 15
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 0 6 15 2.5 0 7
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 0 9 26 2.9 1 10
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 0 15 93 6.2 2 19
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 0 8 102 12.8 0 41
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 24 159 6.6 1 24
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 22 128 5.8 0 25
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 17 106 6.2 1 43
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1 11 14 1.3 0 4
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 18 84 4.7 1 18
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1 8 33 4.1 0 12
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0 18 110 6.1 1 34
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1 23 85 3.7 1 17
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1 6 25 4.2 0 9
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1 20 104 5.2 1 17
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 0 31 147 4.7 2 19
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1 12 23 1.9 0 6
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1 25 219 8.8 4 34
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1 10 43 4.3 1 18
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1 25 153 6.1 2 24
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1 20 153 7.7 2 64
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 0 12 28 2.3 0 15
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1 11 23 2.1 0 4
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1 21 125 6.0 0 18
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 15 49 3.3 0 11
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0 17 59 3.5 0 9
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1 16 56 3.5 0 15
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1 11 46 4.2 1 15
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 20 148 7.4 1 30
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1 10 42 4.2 0 7
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 16 81 5.1 0 19
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1 22 92 4.2 2 37
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1 13 124 9.5 1 49
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1 12 45 3.8 0 17
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1 17 120 7.1 2 47

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0 6 5 26 5.2 0 15
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 5 4 49 12.3 0 45
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 0 2 1 6 6.0 0 6
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 0 1 1 -4 -4.0 0 -4
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 0 4 3 45 15.0 0 29
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 0 2 1 -8 -8.0 0 -8
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 0 5 5 15 3.0 0 7
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 1 1 16 16.0 0 16
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 0 2 2 8 4.0 0 10
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 0 5 4 28 7.0 0 20
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 0 4 3 17 5.7 0 11
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 3 3 31 10.3 0 16
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 2 2 9 4.5 0 9
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 1 1 13 13.0 0 13
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1 2 2 3 1.5 0 2
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 6 4 35 8.8 0 14
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1 7 6 43 7.2 0 11
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0 4 4 14 3.5 0 8
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1 10 9 92 10.2 0 23
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1 7 6 32 5.3 0 12
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1 5 5 35 7.0 0 14
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1 7 5 52 10.4 0 25
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1 6 4 22 5.5 0 10
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1 1 1 11 11.0 1 11
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1 2 2 24 12.0 0 18
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1 8 7 84 12.0 0 37
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 0 6 5 45 9.0 1 19
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1 6 6 39 6.5 0 12
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1 4 3 82 27.3 1 62
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 15 11 94 8.5 0 16
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0 4 4 43 10.8 0 17
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1 9 5 58 11.6 0 22
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1 4 4 33 8.3 1 13
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 2 2 11 5.5 0 6
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1 4 3 22 7.3 0 8
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 5 5 30 6.0 0 13
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1 3 3 24 8.0 0 11
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1 5 5 44 8.8 1 12
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1 4 4 31 7.8 0 24
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1 10 7 55 7.9 0 14

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 1 11 11.0 11
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 0 1 26 26.0 26
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 0 7 141 20.1 26
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1 1 19 19.0 19
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1 3 94 31.3 48
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 2 38 19.0 23
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 2 39 19.5 22
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1 2 35 17.5 19
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1 3 63 21.0 25

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
2007Cincinnati BengalsNFL17523.10
NFL17523.10

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2007Cincinnati BengalsNFL273.50
NFL273.50
Date Team League Transaction
May 22, 2007 Oakland Raiders NFL Signed UDFA
Jul 13, 2007 Oakland Raiders NFL Released
Aug 6, 2007 Cincinnati Bengals NFL Signed contract
Sep 1, 2007 Cincinnati Bengals NFL Released