Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Gary Kama
Gary Kama
Linebacker
5-11, 231 lbs
Haleiwa, Hawaii
Born: June 20, 1957 (68-322)
High School: Saint Louis HS
Pronunciation: comma
1979 Team Captain
1x All-WAC
61
37
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 14 | 8 | 6 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 38 | 20 | 18 | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1979 | 130 | 52 | 78 | 1.0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 182 | 80 | 102 | 2.0 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | SO | 37 | MLB | 6 | 0 |
| 1977 | JR | 61 | MLB | 11 | 0 |
| 1979 | R-SR | 61 | MLB | 12 | 0 |
| Total | 28 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1975 | FR | 61 | LB |
| 1976 | SO | 37 | MLB |
| 1977 | JR | 61 | MLB |
| 1978 | RS-Medical | 61 | MLB |
| 1979 | R-SR | 61 | MLB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | PBU | FF | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 30, 1977 | H | UNM | W 54-19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1977 | A | WYO | W 10-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1977 | H | ARIZ | W 34-14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 12, 1977 | A | ASU | L 13-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1977 | H | LBST | W 30-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1979 | N | TAMU | W 18-17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1979 | H | UTEP | W 31-7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 5, 1979 | H | HAW | W 38-15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1979 | A | USU | W 48-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 3, 1979 | A | CSU | W 30-7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1979 | A | LBST | W 31-17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1979 | H | UTAH | W 27-0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 1979 | B | IND | L 37-38 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 0 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 0 |
| Sep 25, 1976 | A | ARIZ | W 23-16 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 0 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 0 |
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 0 |
| Sep 30, 1977 | H | UNM | W 54-19 | 0 |
| Oct 8, 1977 | A | ORST | L 19-24 | 0 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 0 |
| Oct 22, 1977 | A | WYO | W 10-7 | 0 |
| Oct 29, 1977 | H | ARIZ | W 34-14 | 0 |
| Nov 12, 1977 | A | ASU | L 13-24 | 0 |
| Nov 19, 1977 | H | LBST | W 30-27 | 0 |
| Nov 26, 1977 | A | UTEP | W 68-19 | 0 |
| Sep 8, 1979 | N | TAMU | W 18-17 | 0 |
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 0 |
| Sep 29, 1979 | H | UTEP | W 31-7 | 0 |
| Oct 5, 1979 | H | HAW | W 38-15 | 0 |
| Oct 13, 1979 | A | USU | W 48-24 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 0 |
| Nov 3, 1979 | A | CSU | W 30-7 | 0 |
| Nov 9, 1979 | A | LBST | W 31-17 | 0 |
| Nov 17, 1979 | H | UTAH | W 27-0 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 0 |
| Dec 21, 1979 | B | IND | L 37-38 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 29, 1980 | Saskatchewan Roughriders | CFL | Cut |
No player notes available.