Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Matt Mendenhall

Matt Mendenhall

Matthew Wendell Mendenhall

Defensive End

6-6, 237 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: May 14, 1957 in Salt Lake City, Utah (68-359)

High School: East HS

Draft: Washington Redskins in Round 2 of the 1980 NFL Draft

Relatives: Father Paul Mendenhall; Nephew Zeke Mendenhall

1x All-WAC
83 93

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19753120.00.0000000000
197738211710.016.0400043000
19784017235.00.0100003020
19794017231.02.0100001000
Total121566516.018.0600047020

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1975FR83DE20
1977SO83DE100
1978JR83DE90
1979SR83DE100
Total300

Roster History

SeasonClassNoPos
1975FR83DE
1976RS-Medical93LB
1977SO83DE
1978JR83DE
1979SR83DE

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR Blk
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 8 1 0 0 0 1 0 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 5 2 0 0 1 0 0 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 2 0 0 0 0 0 1 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 5 0 0 0 0 1 0 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 8 1.5 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 4 0 0 0 0 0 1 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 3 0 0 0 1 0 0 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 3 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 3 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 3 0 0 1 0 0 2 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 2 0 0 0 0 0 0 1
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 2 0 0 1 0 0 0 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 5 1.5 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 9 1.5 0 1 0 0 1 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 6 0 0 0 1 0 0 1
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 7 2 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 1 0 0 0 0 0 1 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 3 1 0 0 1 0 0 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 7 0 2 0 0 0 0 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 6 0 0 1 0 0 0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 5 0 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 5 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Nov 1, 1975 H ARIZ L 20-36 0
Nov 15, 1975 H UTAH W 51-20 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0
Oct 13, 1979 A USU W 48-24 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 3, 1979 A CSU W 30-7 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Dec 21, 1979 B IND L 37-38 0

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1981Washington RedskinsNFL61100000120
1982Washington RedskinsNFL34100000000
NFL102200000120

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1982Washington RedskinsNFL7
NFL102200000120
Date Team League Transaction
Sep 1, 1980 Washington Redskins NFL Placed on injured reserve
Aug 23, 1983 Washington Redskins NFL Placed on reserve/non-football injury
Jul 31, 1984 Washington Redskins NFL Placed on injured reserve
Nov 13, 1984 Washington Redskins NFL Released

No player notes available.