Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Mike Tanner

Mike Tanner

Mike Tanner

Linebacker

6-2, 239 lbs

Orem, Utah

Born: December 9, 1978 in Payson, Utah (47-150)

High School: Orem HS

Mission: Boston Massachusetts

Relatives: Son Gage Tanner

44

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20016510.00.0000000000
20025721360.52.52115002000
20037429451.07.0110000000
Total13755821.59.53215002000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2000FR44MLB4
2001SO44LB40
2002JR44MLB74
2003SR44MLB1212
Total2316

Roster History

SeasonClassNoPos
2000FR44MLB
2001SO44LB
2002JR44MLB
2003SR44MLB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FR
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0 0 0 0 0 1 1 15 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 0 8 0 1 0 0 0 0 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 11 0 0 0 0 0 0 1
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 10 0.5 0.5 0 1 0 0 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 5 0 0 2 0 0 0 1
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 9 0 1 0 0 0 0 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 9 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1 6 0 1 0 0 0 0 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 4 0 0 1 0 1 0 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 9 0 0 0 1 0 0 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1 5 1 4 0 0 0 0 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1 7 0 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1 9 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1 6 0 1 0 0 0 0 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1 9 0 1 0 0 0 0 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1 4 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1

No player notes available.