Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Ron Velasco

Ron Velasco

Ron Velasco

Defensive End

6-2, 175 lbs

Aiea, Hawaii

Born: August 24, 1957 (68-257)

High School: Radford HS

Relatives: Father Johnny Velasco

1x WAC POTW
9

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
197614680.00.0200010000
19774932170.01.03348112000
19787947320.00.05330012000
Total14285570.01.010678134000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19770000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1976SO9DB50
1977JR9FS120
1978SR9FS120
Total280

Roster History

SeasonClassNoPos
1975FR9DB
1976SO9DB
1977JR9FS
1978SR9FS

Defense

Date Site Opponent Result Tkl TFL PBU INT INT Yds INT TD FF FR
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 7 0 1 0 0 0 1 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 4 0 1 0 0 0 0 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 3 1 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 7 0 0 1 0 0 0 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 2 0 1 0 0 0 0 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 7 0 0 0 0 0 1 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 4 0 0 0 0 0 0 1
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 7 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 1 0 0 0 0 0 0 1
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 6 0 0 2 48 1 0 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 6 0 1 0 0 0 1 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 5 0 1 0 0 0 0 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 10 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 8 0 0 0 0 0 0 1
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0 0 0 1 0 0 0 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 4 0 0 1 11 0 0 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 13 0 2 0 0 0 0 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 13 0 0 0 0 0 0 1
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 12 0 1 0 0 0 0 0
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 0 0 0 1 19 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 0

No player notes available.