Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Gary Peterson

Gary Peterson

Gary Peterson

Defensive Tackle

6-4, 270 lbs

Cedar Fort, Utah

Born: February 14, 1955 in Lehi, Utah

Died: August 11, 2011 (56-178)

High School: Lehi HS

71

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
197413490.01.0000000000
197515690.00.0000000000
1976208124.01.0000010000
19778233497.09.01118031000
Total130517911.011.01118041000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1974SO71DT80
1975JR71DT10
1976JR71DT80
1977SR71DT120
Total280

Roster History

SeasonClassNoPos
1974SO71DT
1975JR71DT
1976JR71DT
1977SR71DT

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds FF FR
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 1 0 1 0 0 0 0 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 5 0 0 0 0 0 0 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 15 0 0 0 0 0 0 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 4 0 1 0 0 0 0 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 2 1 0 0 0 0 1 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 6 1 0 0 0 0 0 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 6 0 0 0 0 0 1 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 5 0 0 1 0 0 0 1
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 6 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 11 0 0 0 1 18 0 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 6 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 12 2 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 11 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 10 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 6 0 0 0 0 0 1 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 8 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0
Sep 21, 1974 H USU L 6-9 0
Sep 28, 1974 A ISU L 7-34 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0
Oct 12, 1974 H WYO W 38-7 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0
Sep 13, 1975 H BGSU L 21-23 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Date Team League Transaction
May 14, 1978 Kansas City Chiefs NFL Signed as UDFA