Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Marc Swenson

Marc Swenson

Safety

6-1, 185 lbs

Santa Maria, California

Born: May 31, 1957 in Seattle, Washington (68-342)

High School: Righetti HS

46

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1978133.000
Total133.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19764827210.02.00231000000
19773015150.02.0310013100
19783116150.00.0310010000
Total10958510.04.06431023100

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19770000100100006
Career0000100100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1976SO46SS120
1977JR46SS90
1978SR46SS80
Total280

Roster History

SeasonClassNoPos
1975FRTB
1976SO46SS
1977JR46SS
1978SR46SS

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 1 3 3.0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl TFL PBU INT INT Yds FF FR FR Yds FR TD
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 3 0 0 1 9 0 0 0 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 8 0 0 1 22 0 0 0 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 4 0 0 0 0 0 1 0 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 10 0 2 1 0 0 0 0 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 3 0 0 0 0 0 2 92 1
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 3 0 1 0 0 1 0 0 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 7 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 4 0 0 1 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0

No player notes available.