Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Ross Varner

Ross Varner

Ross Varner

Defensive End

6-3, 236 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: July 29, 1956 in Salt Lake City, Utah (69-283)

High School: Skyline HS

Relatives: Brother Stan Varner

1x All-WAC
91 64

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19763412221.03.01117011000
19775327264.07.0300033000
19787432425.02.0300051000
Total161719010.012.07117095000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1976R-SO64DE110
1977R-JR91DE110
1978R-SR91DE110
Total320

Roster History

SeasonClassNoPos
1974FR91
1975RS64DL
1976R-SO64DE
1977R-JR91DE
1978R-SR91DE

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 9 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 1 1 0 0 1 1 17 0 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 6 0 1 0 1 0 0 0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 7 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 5 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 6 0 0 0 1 0 0 0 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 5 1 0 2 0 0 0 1 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 10 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 4 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 8 1.5 0 0 0 0 0 2 1
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 6 0 0 2 0 0 0 2 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 8 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 11 0 1 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0
Date Team League Transaction
May 10, 1979 Seattle Seahawks NFL Signed as UDFA
Jul 16, 1979 Seattle Seahawks NFL Waived due to failed physical