Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Mike Chronister

Mike Chronister

Mike Chronister

Wide Receiver

6-1, 190 lbs

Concord, California

Born: January 27, 1957 in Portales, New Mexico (69-101)

High School: Concord HS

Previous School(s): Diablo Valley College

Relatives: Son Jordan Chronister

2x All-WAC 1x WAC POTW WAC 1970s All-Decade Team
29

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
1978010.000.0000.000
Total010.000.0000.000

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
197646416.0145
197735819.3029
Total712217.4145

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19763372321.9781
19773864917.11072
19785591016.5437
Total126228218.12181

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1976221828.300
1977281234.400
19782-4-2.000
Total523015.800

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
197617000008200052
19770100000010200064
197804000004000024
Career12100000224000140

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1976SO29WR120
1977JR29WR110
1978SR29WR130
Total360

Roster History

SeasonClassNoPos
1976SO29WR
1977JR29WR
1978SR29WR

Passing

Date Site Opponent Result Att Pct Yds/Att Eff
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 1 0.0 0.0 .0

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 1 45 45.0 1 45
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 1 5 5.0 0 5
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 1 18 18.0 0 18
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 1 -4 -4.0 0 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 2 56 28.0 0 29
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 1 2 2.0 0 2

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 2 1 3 3.0 0 3
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 9 3 30 10.0 0 11
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 4 2 35 17.5 0 18
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 4 3 61 20.3 1 33
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 13 9 182 20.2 1 44
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 5 2 106 53.0 1 81
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 5 3 125 41.7 2 60
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 9 5 105 21.0 1 36
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 4 3 59 19.7 1 41
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 3 2 17 8.5 0 9
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 12 7 85 12.1 2 32
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 9 8 86 10.8 2 24
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 3 1 6 6.0 1 6
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 11 4 70 17.5 2 30
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 2 1 15 15.0 0 15
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 6 4 69 17.3 1 37
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 7 4 176 44.0 1 72
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 4 2 32 16.0 0 20
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 7 4 79 19.8 0 28
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 4 3 31 10.3 1 16
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 8 3 68 22.7 0 37
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 13 3 57 19.0 0 34
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 4 1 16 16.0 0 16
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 11 7 119 17.0 0 33
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 7 2 19 9.5 0 11
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 9 4 57 14.3 0 28
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 6 3 56 18.7 1 31
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 14 8 115 14.4 0 27
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 7 4 50 12.5 1 16
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 7 2 40 20.0 0 34
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 7 7 115 16.4 0 35
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 1 8 138 17.3 1 8
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 1 3 60 20.0 1 10

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 2 46 23.0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 2 0 0.0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 4 8 2.0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 1 11 11.0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 7 58 8.3
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 1 20 20.0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 3 9 3.0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 2 30 15.0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 1 4 4.0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 5 20 4.0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 1 1 1.0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 2 35 17.5
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 5 13 2.6
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 5 10 2.0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 2 1 0.5
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 3 23 7.7
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 4 16 4.0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 2 -4 -2.0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 11, 1976 A KSU L 3-13 0
Sep 18, 1976 H CSU W 42-18 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 0
Oct 2, 1976 A SDSU W 8-0 0
Oct 9, 1976 H WYO L 29-34 0
Oct 16, 1976 H USM W 63-19 0
Oct 23, 1976 H USU W 45-14 0
Oct 30, 1976 H ASU W 43-21 0
Nov 6, 1976 H UTEP W 40-27 0
Nov 13, 1976 A UNM W 21-8 0
Nov 20, 1976 A UTAH W 34-12 0
Dec 18, 1976 B OKST L 21-49 0
Sep 10, 1977 H KSU W 39-0 0
Sep 24, 1977 A USU W 65-6 0
Sep 30, 1977 H UNM W 54-19 0
Oct 8, 1977 A ORST L 19-24 0
Oct 15, 1977 A CSU W 63-17 0
Oct 22, 1977 A WYO W 10-7 0
Oct 29, 1977 H ARIZ W 34-14 0
Nov 5, 1977 H UTAH W 38-8 0
Nov 12, 1977 A ASU L 13-24 0
Nov 19, 1977 H LBST W 30-27 0
Nov 26, 1977 A UTEP W 68-19 0
Sep 9, 1978 A ORST W 10-6 0
Sep 16, 1978 A ASU L 17-24 0
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Sep 30, 1978 A UNM W 27-23 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Nov 11, 1978 H SDSU W 21-3 0
Nov 18, 1978 A UTAH L 22-23 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 0
Dec 2, 1978 N UNLV W 28-24 0
Dec 22, 1978 B NAVY L 16-23 0

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1980Cincinnati BengalsNFL273.50
NFL273.50
Date Team League Transaction
May 6, 1979 San Francisco 49ers NFL Signed UDFA
Jul 16, 1979 San Francisco 49ers NFL Released
Feb 12, 1980 Cincinnati Bengals NFL Signed contract
Aug 26, 1980 Cincinnati Bengals NFL Released

Receiving

SeasonSchoolLevelClassGGSRecYdsAvgTD
1975Diablo Valley CollegeNJCAAFR104392921.614

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1975Diablo Valley CollegeNJCAAFR10