Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of John Beck

John Beck

John Dalton Beck

Quarterback

6-2, 216 lbs

Mesa, Arizona

Born: August 21, 1981 in Hayward, California (44-260)

High School: Mountain View HS

Mission: Portugal

Draft: Miami Dolphins in Round 2 of the 2007 NFL Draft

Relatives: Brother Andrew Beck

2004 Team Captain 2005 Team Captain 2006 Team Captain 2006 MWC Off. Player of the Year 2x All-MWC 10x MWC POTW
12 12

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
20037314450.78646.05456107.01196
200419234455.825637.515882128.133214
200533151364.537097.2271367137.625151
200628941769.338859.332871169.117110
Total885141862.4110217.8793382141.486571

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
200352360.7124
200486-41-0.5016
200573610.8244
200650-8-0.2613
Total261480.2944

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
2005133.003
Total133.003

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20031000000100006
200520000002000012
200660000006000036
Career90000009000054

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2003FR12QB74
2004SO12QB1110
2005JR12QB1212
2006SR12QB1212
Total4238

Roster History

SeasonClassNoPos
2003FR12QB
2004SO12QB
2005JR12QB
2006SR12QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 0 1 5 20.0 12 2.4 0 0 12 40.2
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 22 45 48.9 279 6.2 1 2 56 99.4
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 19 35 54.3 193 5.5 1 0 25 110.0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1 17 26 65.4 180 6.9 2 0 35 148.9
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1 10 23 43.5 136 5.9 1 1 37 98.8
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 0 0 2 0.0 0 0.0 0 1 0 -100.0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 0 4 8 50.0 64 8.0 0 0 26 117.2
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1 7 10 70.0 96 9.6 0 0 50 150.6
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 0 5 7 71.4 56 8.0 0 0 22 138.6
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1 18 34 52.9 194 5.7 1 3 69 92.9
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1 20 35 57.1 390 11.1 2 0 79 169.6
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1 24 42 57.1 238 5.7 1 1 40 107.8
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1 34 67 50.7 358 5.3 1 1 30 97.6
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 10 24 41.7 139 5.8 0 1 52 82.0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 20 31 64.5 319 10.3 4 1 70 187.1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 15 25 60.0 313 12.5 3 0 82 204.8
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1 22 37 59.5 247 6.7 1 1 35 119.0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 17 32 53.1 213 6.7 2 0 40 129.7
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1 41 60 68.3 330 5.5 0 0 26 114.5
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1 26 40 65.0 255 6.4 3 2 31 133.3
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1 30 51 58.8 517 10.1 5 2 67 168.5
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1 25 49 51.0 261 5.3 0 2 37 87.6
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1 34 44 77.3 371 8.4 3 1 29 166.1
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1 13 18 72.2 168 9.3 1 1 27 157.8
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1 26 45 57.8 317 7.0 2 2 27 122.7
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1 31 43 72.1 383 8.9 3 1 50 165.3
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1 23 34 67.6 267 7.9 3 0 23 162.7
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1 20 29 69.0 179 6.2 2 0 19 143.6
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1 27 47 57.4 309 6.6 2 0 37 126.7
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1 35 53 66.0 352 6.6 3 2 52 133.0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1 28 37 75.7 289 7.8 1 0 25 150.2
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1 17 22 77.3 247 11.2 4 0 62 231.6
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 38 59 64.4 436 7.4 1 2 36 125.3
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1 23 37 62.2 321 8.7 3 0 40 161.8
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1 16 21 76.2 267 12.7 4 0 43 245.8
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 18 23 78.3 250 10.9 4 1 48 218.3
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1 23 31 74.2 258 8.3 3 0 29 176.0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 22 30 73.3 290 9.7 0 1 52 147.9
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1 20 26 76.9 313 12.0 2 0 36 203.4
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1 28 42 66.7 464 11.0 4 2 71 181.4
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1 28 43 65.1 375 8.7 4 0 36 169.1
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1 28 46 60.9 375 8.2 2 2 41 135.0

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 0 4 29 7.3 0 11
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 7 -56 -8.0 0 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 8 4 0.5 0 12
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1 16 48 3.0 1 24
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1 11 -1 -0.1 0 9
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 0 3 17 5.7 0 12
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 0 3 -5 -1.7 0 1
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1 3 12 4.0 0 11
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 0 1 -8 -8.0 0 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1 8 -13 -1.6 0 8
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1 17 -23 -1.4 0 7
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1 10 0 0.0 0 4
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1 8 -22 -2.8 0 2
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 6 -3 -0.5 0 3
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 7 -5 -0.7 0 6
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 2 12 6.0 0 16
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1 17 13 0.8 0 14
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 7 -4 -0.6 0 7
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1 6 -19 -3.2 0 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1 4 -4 -1.0 1 3
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1 10 -8 -0.8 0 9
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1 7 -16 -2.3 0 5
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1 6 -9 -1.5 0 13
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1 5 37 7.4 0 11
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1 7 -12 -1.7 1 10
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1 4 6 1.5 0 6
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1 5 -6 -1.2 0 2
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1 7 40 5.7 0 44
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1 5 10 2.0 0 12
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1 7 42 6.0 0 15
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1 5 -15 -3.0 0 6
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1 3 -4 -1.3 0 3
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 4 -15 -3.8 1 1
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1 3 -14 -4.7 0 2
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1 1 5 5.0 0 5
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 3 -1 -0.3 1 2
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1 4 28 7.0 0 10
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 5 -17 -3.4 0 3
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1 6 -10 -1.7 2 4
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1 5 7 1.4 1 7
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1 5 2 0.4 0 6
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1 6 26 4.3 1 13

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg Lng
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1 1 1 3 3.0 3

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
2007Miami DolphinsNFL6010756.15595.21362.0
2011Washington RedskinsNFL8013260.68586.52472.1
2014BC LionsCFL194146.32877.050110.5
2015BC LionsCFL507963.34986.34476.9
CFL6912057.57856.59488.4
NFL14023958.614175.93767.6

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
2007Miami DolphinsNFL9121.31
2011Washington RedskinsNFL10434.32
2014BC LionsCFL21301.43
2015BC LionsCFL33210.70
CFL24622.63
NFL19552.93

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
2007Miami DolphinsNFL274856.33006.32271.5
2008Miami DolphinsNFL71163.6625.60078.6
2009Baltimore RavensNFL223857.93408.920105.2
2010Washington RedskinsNFL203951.32356.00159.2
2011Washington RedskinsNFL304862.53567.41274.7
2012Houston TexansNFL101662.519512.210125.8
2014BC LionsCFL122744.41616.00233.1
CFL122744.41616.00233.1
NFL11620058.014887.46581.0

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
2007Miami DolphinsNFL284.00
2008Miami DolphinsNFL6-6-1.00
2009Baltimore RavensNFL7182.60
2010Washington RedskinsNFL750.70
2011Washington RedskinsNFL4205.00
2012Houston TexansNFL1-1-1.00
NFL27441.60
Date Team League Transaction
Jul 23, 2007 Miami Dolphins NFL Signed four-year, $4.1 million contract
Apr 27, 2009 Miami Dolphins NFL Cut
May 2, 2009 Baltimore Ravens NFL Signed one-year, $460k contract
Apr 12, 2010 Baltimore Ravens NFL Signed one-year, $1.101 million contract
Aug 2, 2010 Washington Redskins NFL Traded by BAL to WAS
Sep 1, 2010 Washington Redskins NFL Signed two-year, $2.25 million contract
Apr 28, 2012 Washington Redskins NFL Cut
May 9, 2012 Houston Texans NFL Signed one-year, $700k contract
Oct 3, 2012 Houston Texans NFL Cut
Mar 4, 2014 BC Lions CFL Signed contract

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2007 NFL Combine 602 215 4.75 29.50 111 6.81 4.17