Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Jon Burbidge

Jon Burbidge

Jon Burbidge

Safety

6-1, 205 lbs

Tumwater, Washington

Born: June 19, 1979 in Lacey, Washington (46-323)

High School: Tumwater HS

Mission: Peru

2004 Team Captain
10 37

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2002122.000
Total122.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
200111740.01.0000001000
20023916230.01.56293100010
20033219132.04.03115011000
20046133282.05.05241010010
Total14375684.011.5145149122020

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20020000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2001R-FR10S60
2002R-SO37S114
2003R-JR37S128
2004R-SR37S1111
Total4023

Roster History

SeasonClassNoPos
1997RSWR
2001R-FR10S
2002R-SO37S
2003R-JR37S
2004R-SR37S

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0 1 2 2.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR Blk
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 0 1 0 0 0 2 1 13 0 0 0 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 8 0 1 0 1 1 80 1 0 0 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 7 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 6 0 0 0 1 1 15 0 1 0 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1 11 0 1 0 0 1 23 0 0 0 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 7 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 5 0 0 1 0 1 18 0 0 0 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1 8 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1

No player notes available.