Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
1999 BYU Football
| Date | AP | Opponent | Score | Stadium | Location | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9 | RV | Washington | 35-28 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 65,726 |
| Sep 16 | 25 | No. 23 Colorado State | 34-13 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 63,054 |
| Sep 25 | 17 | Virginia | 40-45 L | Cougar Stadium | Provo, UT | 65,453 |
| Oct 1 | RV | at Utah State | 34-31 W | Romney Stadium | Logan, UT | 31,220 |
| Oct 9 | 24 | California | 38-28 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 65,617 |
| Oct 16 | 21 | at New Mexico | 31-7 W | University Stadium | Albuquerque, NM | 25,301 |
| Oct 23 | 19 | at UNLV | 29-0 W | Sam Boyd Stadium | Las Vegas, NV | 30,599 |
| Oct 30 | 16 | Air Force | 27-20 W | Cougar Stadium | Provo, UT | 65,319 |
| Nov 6 | 15 | at San Diego State | 30-7 W | Qualcomm Stadium | San Diego, CA | 40,836 |
| Nov 13 | 15 | at Wyoming | 17-31 L | War Memorial Stadium | Laramie, WY | 26,038 |
| Nov 20 | 19 | Utah | 17-20 L | Cougar Stadium | Provo, UT | 65,942 |
| Dec 27 | RV | vs No. 11 Marshall | 3-21 L | Pontiac Silverdome | Pontiac, MI | 52,449 |
| Statistic | BYU | OPP |
|---|---|---|
| Scoring | 335 | 251 |
| Points per game | 27.9 | 20.9 |
| First Downs | 273 | 204 |
| Rushing | 81 | 72 |
| Passing | 161 | 106 |
| Penalty | 31 | 26 |
| Rushing Yardage | 1099 | 1275 |
| Rushing attempts | 406 | 420 |
| Average per rush | 2.7 | 3.0 |
| Average per game | 91.6 | 106.3 |
| TDs Rushing | 13 | 11 |
| Passing Yardage | 3787 | 2465 |
| Comp-Att-Int | 296-487-18 | 191-368-15 |
| Completion pct | 60.8% | 51.9% |
| Average per pass | 7.8 | 6.7 |
| Average per catch | 12.8 | 12.9 |
| Average per game | 315.6 | 205.4 |
| TDs Passing | 25 | 17 |
| Total Offense | 4886 | 3740 |
| Total plays | 893 | 788 |
| Average per play | 5.5 | 4.7 |
| Average per game | 407.2 | 311.7 |
| Kick returns: #-Yards | 19-424 | 19-472 |
| Average per return | 22.3 | 24.8 |
| Punt returns: #-Yards | 38-194 | 37-410 |
| Average per return | 5.1 | 11.1 |
| Fumbles-Lost | 24-12 | 13-9 |
| Penalties-Yards | 86-753 | 102-803 |
| Punts-Yards | 58-2488 | 77-3165 |
| Average per punt | 42.9 | 41.1 |
| Sacks by | 38 | 45 |
| Field goals-attempts | 19-27 | 9-20 |
| 3rd-down conversion | 69/177 | 52/175 |
| 3rd-down pct | 39.0% | 29.7% |
| 4th-down conversion | 3/5 | 4/10 |
| 4th-down pct | 60.0% | 40.0% |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yards | Yds/Att | TD | Int | Eff | Lng | Sacked | Sack Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Feterik | 283 | 463 | 61.1 | 3679 | 7.9 | 25 | 15 | 139.2 | 77 | 41 | 310 |
| Bret Engemann | 9 | 15 | 60.0 | 58 | 3.9 | 0 | 1 | 79.1 | 17 | 3 | 24 |
| Charlie Peterson | 4 | 7 | 57.1 | 50 | 7.1 | 1 | 1 | 135.7 | 24 | 1 | 1 |
| Brandon Doman | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | -100.0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yards | Yds/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Naufahu Tahi | 106 | 441 | 4.2 | 2 | 28 |
| Luke Staley | 99 | 435 | 4.4 | 10 | 61 |
| Kalani Sitake | 24 | 109 | 4.5 | 0 | 18 |
| Jaron Dabney | 26 | 76 | 2.9 | 0 | 18 |
| Will Snowden | 15 | 48 | 3.2 | 0 | 11 |
| Donny Atuaia | 11 | 41 | 3.7 | 0 | 15 |
| Brandon Doman | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 8 |
| Charlie Peterson | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 8 |
| Margin Hooks | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| Ned Stearns | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 10 |
| Isaac Kelley | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jonathan Pittman | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 5 |
| Paul Peterson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Bret Engemann | 7 | -27 | -3.9 | 0 | 0 |
| Kevin Feterik | 90 | -122 | -1.4 | 1 | 21 |
Receiving
| Player | Rec | Yards | Yds/Rec | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Margin Hooks | 64 | 1175 | 18.4 | 7 | 77 |
| Jonathan Pittman | 32 | 502 | 15.7 | 5 | 44 |
| Ben Horton | 44 | 496 | 11.3 | 2 | 29 |
| Luke Staley | 26 | 339 | 13.0 | 3 | 36 |
| Tevita Ofahengaue | 23 | 303 | 13.2 | 2 | 28 |
| Donny Atuaia | 28 | 263 | 9.4 | 0 | 27 |
| Carlos Nuño | 12 | 143 | 11.9 | 1 | 23 |
| Kalani Sitake | 15 | 124 | 8.3 | 0 | 24 |
| Brandon Doman | 9 | 83 | 9.2 | 0 | 19 |
| Naufahu Tahi | 11 | 74 | 6.7 | 0 | 20 |
| Michael Westbrook | 9 | 65 | 7.2 | 0 | 16 |
| Doug Jolley | 6 | 63 | 10.5 | 3 | 20 |
| Chris Hale | 4 | 55 | 13.8 | 1 | 38 |
| Cliff Doman | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 26 |
| Will Snowden | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 11 |
| Jaron Dabney | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 15 |
| Bristol Olomua | 2 | 16 | 8.0 | 1 | 12 |
| Mike Nielsen | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaron Dabney | 16 | 375 | 23.4 | 0 | 41 |
| Ned Stearns | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Paul Peterson | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Mike Nielsen | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaron Dabney | 32 | 168 | 5.3 | 0 | 0 |
| Cliff Doman | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
| Heshimu Robertson | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Lee | 83 | 54 | 29 | 1.0 | 4.0 | 7 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Morris | 78 | 52 | 26 | 5.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Justin Ena | 49 | 25 | 24 | 0.0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Byron Frisch | 49 | 33 | 16 | 6.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Chris Hoke | 47 | 25 | 22 | 5.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Josh Lowe | 45 | 30 | 15 | 1.0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Setema Gali | 38 | 26 | 12 | 10.0 | 14.0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elan Edwards | 36 | 23 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heshimu Robertson | 34 | 29 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isaac Kelley | 31 | 23 | 8 | 3.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Gray | 31 | 20 | 11 | 0.0 | 3.0 | 4 | 3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Staley | 27 | 17 | 10 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Olsen | 25 | 11 | 14 | 2.5 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jeff Holtry | 24 | 10 | 14 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Denney | 21 | 9 | 12 | 2.5 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Nelson | 18 | 9 | 9 | 0.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Smith | 16 | 11 | 5 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Watkins | 16 | 9 | 7 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rob Warcup | 8 | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Ramage | 7 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bristol Olomua | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Fales | 6 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Henstrom | 6 | 5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Decoite | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Sowards | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jernaro Gilford | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Harding | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Sitake | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| York Frierson | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Madsen | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ned Stearns | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naufahu Tahi | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Betham | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Pittman | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaron Dabney | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahau Enos | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevon Morton | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Staley | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margin Hooks | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Rykert | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donny Atuaia | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Ord | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tevita Ofahengaue | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Pct | Lng | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Pochman | 19 | 27 | 70.4 | 47 | 1-0 | 7-8 | 7-9 | 4-6 | 0-1 | 2 | 36 | 38 | 2 |
Punting
| Player | Punt | Yds | Avg | Lng | PuntBlk |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Sowards | 59 | 2562 | 43.4 | 65 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
Kickoffs
| Player | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| Owen Pochman | 63 | 3999 | 43 | 2 |
Roster
| No. | Name | Class | Position | Height | Weight | Hometown | High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Decoite | SO | LB | 6-1 | 230 | Truckee, CA | Truckee HS | Butte College | |
| Justin Carlson-Maddux | FR | DL | 6-4 | 265 | Monroe, MI | Monroe HS | ||
| Justin Warcup | FR | DB | 6-1 | 185 | Merced, CA | Merced HS | ||
| Jim Roberts | SO | Cleveland, TX | Shepherd HS | |||||
| James Jeffries | SO | DS | 6-3 | 225 | San Leandro, CA | |||
| Nathan McClun | SO | Walnut, CA | ||||||
| Marc McCann | FR | QB | 6-1 | 180 | Orem, UT | Mountain View HS | ||
| Cameron Chow | FR | DB | 6-1 | 200 | Provo, UT | Timpview HS | ||
| Kurt Niepraschk | JR | WR | 6-2 | 200 | Virginia Beach, VA | Kempsville HS | ||
| Kevin Gilbride | R-FR | QB | 6-2 | 180 | Jacksonville, FL | Bishop Kenny HS | ||
| Kyle Tew | FR | LB | 6-2 | 215 | Gillette, WY | Campbell County HS | ||
| Brandon Howick | FR | DB | 6-2 | 185 | Atlanta, GA | Atlanta Christian | ||
| Tim Dickman | SO | WR | 5-10 | 170 | San Diego, CA | Poway HS | ||
| 1 | Michael Westbrook | SO | WR | 6-1 | 180 | Lakewood, WA | Lakes HS | |
| 2 | York Frierson | JR | DB | 6-1 | 190 | Inglewood, CA | Inglewood HS | West L.A. Community College |
| 3 | Brian Gray | SR | CB | 6-2 | 210 | Hawthorne, CA | Hawthorne HS | El Camino College |
| 3 | Ned Stearns | R-SO | RB | 5-11 | 200 | Lebanon, OR | Lebanon Union HS | |
| 5 | Jonathan Pittman | R-JR | WR | 5-11 | 180 | Los Angeles, CA | St. John Bosco HS | Long Beach City College |
| 6 | Kevon Morton | JR | CB | 5-6 | 170 | Baytown, TX | Robert E. Lee HS | |
| 7 | Kevin Feterik | SR | QB | 6-1 | 202 | Los Alamitos, CA | Los Alamitos HS | |
| 8 | Mike Rigell | R-SO | RB | Lakewood, WA | Lakes HS | Foothill College | ||
| 8 | Andrew Ord | R-FR | RB | 6-2 | 212 | Rancho Sante Fe, CA | Torrey Pines HS | |
| 8 | Matt Berry | RS | QB | 6-5 | 218 | Redmond, WA | Eastlake HS | |
| 9 | Bristol Olomua | FR | TE | 6-5 | 210 | Laie, HI | Kahuku HS | |
| 9 | Jared Lee | JR | FS | 6-1 | 200 | Rexburg, ID | Ricks College | |
| 10 | Heshimu Robertson | JR | CB | 5-9 | 180 | Long Beach, CA | Lakewood HS | Cerritos College |
| 11 | Brandon Doman | SO | QB | 6-2 | 195 | Salt Lake City, UT | Skyline HS | |
| 13 | Nathan Soelberg | RS | WR | 6-1 | 170 | West Valley City, UT | Granger HS | |
| 13 | Tyler Nelson | R-SR | SS | 6-3 | 210 | Orem, UT | Orem HS | |
| 14 | Margin Hooks | R-JR | WR | 5-11 | 190 | Waco, TX | Waco HS | |
| 15 | Will Snowden | R-JR | RB | 5-11 | 200 | Boulder, CO | Boulder HS | |
| 17 | Charlie Peterson | R-SO | QB | 6-2 | 190 | South Jordan, UT | Bingham HS | |
| 18 | Bret Engemann | FR | QB | 6-4 | 217 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 19 | Dustin Staley | R-JR | DB | 6-1 | 180 | Tualatin, OR | Mayfield High HS | |
| 20 | Alex Farris | RS (FR) | DB | 5-11 | 190 | Mountain Home, ID | Glenn's Ferry HS | |
| 20 | Reno Mahe | RS | Salt Lake City, UT | Brighton HS | ||||
| 21 | Michael Lafitte | JR | DB | 5-7 | 160 | Peoria, AZ | Ironwood HS | Phoenix Junior College |
| 22 | Jaron Dabney | R-SO | RB | 5-9 | 180 | Sealy, TX | Sealy HS | |
| 23 | Tyson Smith | JR | DB | 6-1 | 203 | Mesa, AZ | Scottsdale Community College | |
| 24 | Paul Peterson | SO | RB | 5-9 | 195 | Salt Lake City, UT | Olympus HS | |
| 24 | Spencer White | RS | Orem, UT | Orem HS | ||||
| 24 | Michael Madsen | FR | DB | 6-1 | 195 | Littleton, CO | Columbine HS | |
| 25 | Elan Edwards | R-JR | FS | 6-1 | 195 | Boulder, CO | Boulder HS | Colorado |
| 26 | Luke Staley | FR | RB | 6-1 | 215 | Tualatin, OR | Tualatin HS | |
| 27 | Owen Pochman | JR | K | 6-1 | 160 | Mercer Island, WA | Mercer Island HS | |
| 28 | Rob Warcup | R-SR | CB | 5-9 | 160 | Merced, CA | Merced HS | Ricks College |
| 29 | Chris Hale | FR | DB | 5-9 | 170 | Orem, UT | Orem HS | |
| 29 | David Christensen | FR | RB | 5-10 | 175 | Clovis, CA | Clovis West HS | |
| 30 | Jernaro Gilford | FR | DB | 6-1 | 175 | Hawthorne, CA | Westchester HS | |
| 31 | Kurt Elliott | RS | DB | 6-1 | 170 | Gig Harbor, WA | Gig Harbor HS | |
| 32 | Marshall Pettit | SO | RB | 6-1 | 210 | Sandy, UT | Alta HS | |
| 33 | Naufahu Tahi | FR | RB | 6-1 | 235 | West Valley City, UT | Granger HS | |
| 34 | Kalani Sitake | R-JR | FB | 6-1 | 240 | Kirkwood, MO | Kirkwood HS | |
| 35 | Donny Atuaia | R-SR | FB | 6-1 | 235 | Laie, HI | Orem HS | |
| 35 | Ammon Mauga | RS (FR) | LB | 6-1 | 207 | Oceanside, CA | Oceanside HS | |
| 36 | Doug Henstrom | R-SR | SS | 6-1 | 185 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 37 | Andrew Fales | JR | MLB | 6-3 | 235 | Londonderry, NH | Londonderry HS | Snow College |
| 38 | Jesse Sowards | R-SR | P | 5-10 | 185 | Las Cruces, NM | Mayfield High HS | |
| 39 | Mike Nielsen | SO | RB | 6-2 | 220 | North Logan, UT | James Logan HS | Utah State |
| 41 | Isaac Kelley | R-SO | LB | 6-4 | 210 | American Fork, UT | American Fork HS | |
| 42 | Colby Bockwoldt | RS | LB | 6-2 | 200 | Sunset, UT | Northridge HS | |
| 44 | Rob Morris | R-SR | MLB | 6-2 | 250 | Nampa, ID | Nampa HS | |
| 45 | Jeff Holtry | JR | OLB/DS | 6-3 | 245 | Salt Lake City, UT | West HS | Michigan |
| 45 | Chris Stevens | R-FR | Hemet, CA | Hemet HS | ||||
| 46 | Chris Jones | JR | OLB | 5-11 | 216 | St. Mary's, GA | West Georgia | |
| 47 | Justin Ena | R-SO | OLB | 6-3 | 265 | Shelton, WA | Shelton HS | |
| 48 | T.J. Sitake | FR | DE | 6-4 | 245 | Provo, UT | Timpview HS | |
| 49 | Michael Hennefer | SO | LB | 6-2 | 220 | Carrollton, TX | The Colony HS | |
| 50 | Kahau Enos | RS | LB | 6-2 | 245 | Honolulu, HI | Kamehameha HS | |
| 51 | Josh Lowe | R-JR | OLB | 6-4 | 245 | Mesa, AZ | Mountain View HS | |
| 52 | Brent Carlson | RS (FR) | LB | 5-11 | 220 | Las Vegas, NV | Durango HS | |
| 53 | Doug Harding | SR | DS | 5-10 | 245 | Bountiful, UT | Snow College | |
| 54 | Teag Whiting | RS | OL | 6-3 | 288 | Salt Lake City, UT | Brighton HS | Ricks College |
| 57 | Daniel Major | RS | Prosperity, SC | Mid-Carolina HS | ||||
| 58 | Chris Hoke | R-JR | DT | 6-3 | 290 | Santa Ana, CA | Foothill HS | |
| 60 | Brian Sanders | RS (FR) | OL | 6-3 | 345 | Mira Loma, CA | Jurupa Valley HS | |
| 61 | Kam Valgardson | JR | RG | 6-4 | 275 | Provo, UT | Provo HS | |
| 61 | Naki Maile | RS | St Petersburg, FL | St. Petersburg HS | Ricks College | |||
| 62 | Matt Johnson | SR | RG | 6-4 | 310 | Roanoke, IN | North Bend HS (Oregon) | Ricks College |
| 63 | Cory Ramage | JR | OL | 6-2 | 270 | Orem, UT | Orem HS | Snow College |
| 64 | David Sollami | RS | OL | 6-4 | 270 | Claremont, CA | Claremont HS | |
| 65 | John Skiba | SR | LG | 6-3 | 275 | Springville, UT | Springville HS | Ricks College |
| 66 | Jimmy Richards | R-SR | C | 6-4 | 295 | West Jordan, UT | West Jordan HS | |
| 67 | Alex Jensen | R-FR | OL | 6-5 | 310 | Orem, UT | Mountain View HS | |
| 68 | Jason Scukanec | R-SO | C | 6-3 | 280 | Vancouver, WA | Mountain View HS | |
| 69 | Aaron McCubbins | R-SO | LT | 6-4 | 275 | Kenai, AK | Kenai Central HS | |
| 70 | Chris Kasper | RS | DL | 6-5 | 260 | Windermere, FL | West Orange HS | |
| 71 | Craig Schmitt | SR | OL | 6-4 | 295 | Yuma, AZ | Kofa HS | Ricks College |
| 72 | Hans Olsen | R-JR | DT | 6-5 | 285 | Weiser, ID | Weiser HS | |
| 73 | Isaac Herring | R-FR | RT | 6-4 | 305 | Mapleton, UT | Springville HS | |
| 75 | Jimmy Betham | R-FR | DT | 6-1 | 280 | Laie, HI | Kahuku HS | |
| 76 | Ford Poston | JR | RT | 6-6 | 300 | Newton, NJ | Kittitinny HS | Mesa CC |
| 77 | Shane Magalei | JR | LG | 6-3 | 290 | Wheat Ridge, CO | Wheat Ridge HS | |
| 78 | Brandon McFerren | R-FR | OL | 6-5 | 305 | Union City, CA | James Logan HS | |
| 79 | Dustin Rykert | R-FR | LT | 6-7 | 290 | Roseville, CA | Oakmont HS | |
| 82 | Soren Halladay | SO | WR | 6-1 | 195 | Newhall, CA | William S. Hart HS | |
| 83 | Cliff Doman | R-SR | WR | 5-9 | 155 | Salt Lake City, UT | Skyline HS | |
| 84 | Nathan Wente | R-FR | TE | 6-7 | 230 | Canby, OR | Canby HS | |
| 85 | Todd Barker | R-FR | WR | 6-1 | 180 | Encinitas, CA | San Dieguito HS | |
| 86 | Eugene Childs | FR | WR | 6-1 | 170 | Los Angeles, CA | Westchester HS | |
| 87 | Doug Jolley | R-SO | TE | 6-4 | 235 | St. George, UT | Dixie HS | |
| 88 | Ben Horton | R-JR | WR | 5-11 | 175 | Lake Elsinore, CA | Temescal Canyon HS | |
| 89 | Andrew Nash | R-SR | DT | 6-4 | 290 | Poway, CA | Poway HS | |
| 91 | Tevita Ofahengaue | JR | TE | 6-3 | 250 | Laie, HI | Kahuku HS | |
| 92 | Ryan Denney | SO | DL | 6-7 | 265 | Thornton, CO | Horizon HS | Ricks College |
| 93 | Brett Keisel | R-SO | DL | Greybull, WY | Greybull HS | |||
| 93 | Byron Frisch | R-SR | DE | 6-5 | 270 | Bonita, CA | Bonita Vista HS | |
| 94 | Ryan Ensign | FR | DL | 6-3 | 240 | Plano, TX | Weiser HS | |
| 94 | Jeff Cowart | FR | TE | 6-5 | 230 | Tacoma, WA | Curtis HS | |
| 95 | Devian Mims | FR | DL | 6-2 | 290 | Waco, TX | Waco HS | |
| 96 | Carlos Nuño | SR | TE | 6-4 | 250 | Modesto, CA | Modesto HS | Modesto Junior College |
| 97 | Gabe Reid | FR | TE | 6-4 | 240 | , AS | Leone HS | |
| 98 | Chris Watkins | R-FR | DT | 6-2 | 285 | Gilbert, AZ | Highland HS | |
| 99 | Setema Gali | R-JR | DE | 6-5 | 250 | Orem, UT | Mountain View HS | |
| 99 | Jared Mack | FR | Thatcher, AZ |
Coaching Staff
| Coach | Position |
|---|---|
| Aaron Roderick | Defensive Graduate Assistant |
| Barry Lamb | Safeties |
| Brian Mitchell | Defensive Backs |
| Chris Pella | Recruiting Coordinator, Kickers, Tight Ends |
| Jim Hamblin | Offensive Graduate Assistant |
| Ken Schmidt | Defensive Coordinator, Linebackers |
| Lance Reynolds Sr. | Running Backs |
| LaVell Edwards | Head Coach |
| Norm Chow | Assistant Head Coach, Offensive Coordinator, Quarterbacks, Receivers |
| Robbie Bosco | Quarterbacks |
| Roger French | Offensive Coordinator, Offensive Line |
| Rondo Fehlberg | Athletic Director |
| Tom Ramage | Defensive Line, Special Teams Coordinator |
Starters
Offense
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Kevin Feterik |
| RB | Naufahu Tahi |
| FB | Kalani Sitake |
| WR | Ben Horton |
| WR | Margin Hooks |
| TE | Carlos Nuño |
| LT | Aaron McCubbins |
| LG | John Skiba |
| C | Jimmy Richards |
| RG | Matt Johnson |
| RT | Ford Poston |
Defense
| Pos | Player |
|---|---|
| DE | Byron Frisch |
| DE | Setema Gali |
| DT | Chris Hoke |
| DT | Hans Olsen |
| MLB | Rob Morris |
| OLB | Josh Lowe |
| OLB | Justin Ena |
| CB | Heshimu Robertson |
| CB | Brian Gray |
| S | Jared Lee |
| S | Tyler Nelson |
Special Teams
| Pos | Player |
|---|---|
| PK | Owen Pochman |
| P | Jesse Sowards |
| KR | Jaron Dabney |
| PR | Jaron Dabney |